7 More Discussions You Might Find Interesting
1. Solaris
Hello everyone,
Background:
I'm having an issue with booting a clone of hard drive with Solaris 8 installation.
For cloning process I have used g4l, running under click'n'clone option. As far as I know the actual operation ran behind g4l's interface was dd, though I do not have any information... (12 Replies)
Discussion started by: johnny994
12 Replies
2. Solaris
I am a Windows admin but we require the use of at least one SUN for an application that cannot be installed on Windows. We've had two SUN Netra X1 boxes for some time that have seen some use, but I'm told the newest version of the application cannot be installed on the version of Solaris that is... (12 Replies)
Discussion started by: tawnos42
12 Replies
3. Solaris
Hi All,
Il jump straight in.. Iv been asked to install Sun Solaris 10 for a friend and Il be honest.. Iv never installed one before.. Iv looked at some documentation on installing but nbothing to represent my problem..
I downloaded the Solaris 10 Software from sun.com on 5 cd`s.. burnt them... (3 Replies)
Discussion started by: cjdude
3 Replies
4. Solaris
i have a laptop that i am no longer using and wish to try and install solaris 10 on it for learning purposes but im stumped. i went to sun.com and downloaded the dvd image but i feel like im at a dead end. the files and folders on the dvd image are clearly meant to be used on an existing unix-based... (2 Replies)
Discussion started by: S1CK_0F_WINDOHS
2 Replies
5. Solaris
hi all,
i am trying to install solaris 10 into sun ultra 3000
i burn .iso image into cd-rw with 6x speed(iomega) and when i put into cdrom server i got the problem like below:
{a} ok boot cdrom -s
Boot device: /sbus@3,0/SUNW,fas@3,8800000/sd@6,0:f File and args: -s
Bad magic number in disk... (11 Replies)
Discussion started by: waterbear
11 Replies
6. UNIX for Dummies Questions & Answers
Hi
I am trying to install Solaris for Intel, I am getting a error message saying can't open -VTOC.
I have tried installing it on two PCs and I get the same error message on both PCs.
Can some please help me.
Thanks alot
Chamkila (1 Reply)
Discussion started by: chamkila
1 Replies
7. UNIX for Dummies Questions & Answers
I'm new to Unix, and Installed Solaris 8 (IA) for the first time with the end user software group, I got the login screen at startup. When I re-installed it with the Full Distribution plus OEM support it bypasses the login screen and logs me as superuser (root).
Is this normal? Thanks in... (3 Replies)
Discussion started by: tdrivas
3 Replies
PVLOOK(1) The Canonical Csound Reference PVLOOK(1)
NAME
pvlook - View formatted text output of STFT analysis files. .
DESCRIPTION
View formatted text output of STFT analysis files created with pvanal.
SYNTAX
csound -U pvlook [flags] infilename
pvlook [flags] infilename
INITIALIZATION
pvlook reads a file, and frequency and amplitude trajectories for each of the analysis bins, in readable text form. The file is assumed to
be an STFT analysis file created by pvanal. By default, the entire file is processed.
-bb n -- begin at analysis bin number n, numbered from 1. Default is 1.
-eb n -- end at analysis bin number n. Defaults to the highest.
-bf n -- begin at analysis frame number n, numbered from 1. Defaults to 1.
-ef n -- end at analysis frame number n. Defaults to the highest.
-i -- prints values as integers. Defaults to floating point.
EXAMPLES
$ csound -U pvlook test.pv
Using csound.txt
Csound Version 3.57 (Aug 3 1999)
util PVLOOK:
; Bins in Analysis: 513
; First Bin Shown: 1
; Number of Bins Shown: 513
; Frames in Analysis: 1184
; First Frame Shown: 1
; Number of Data Frames Shown: 1184
Bin 1 Freqs.0.000 87.891 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 -87.891 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 87.891 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bin 1 Amps. 0.180 0.066 0.252 0.248 0.245 0.246 0.246 0.249
0.252 0.251 0.250 0.248 0.244 0.245 0.248 0.250 0.254 0.251
0.248 0.247 0.244 0.246 0.249 0.250 0.253 0.251 0.247 0.246
0.245 0.246 0.250 0.251 0.252 0.250 0.247 0.245 0.246 0.247
0.251 0.252 0.250 0.249 0.246 0.245 0.248 0.249 0.252 0.253
0.249 0.248 0.245 0.245 0.249 0.251 0.252 0.252 0.249 0.246
0.246 0.245 0.249 0.252 0.252 0.251 0.249 0.245 0.246 0.248
0.250 0.253 0.251 0.249 0.247 0.244 0.247 0.249 0.250 0.253
0.251 0.248 0.247 0.245 0.247 0.250 0.252 0.252 0.251 0.247
0.246 0.246 0.247 0.251 0.252 0.251 0.249 0.246 0.245 0.248
0.249 0.252 0.252 0.249 0.248 0.246 0.245 0.249 0.250 0.252
0.252 0.249 0.247 0.246 0.246 0.249 0.252 0.252 0.251 0.248
0.245 0.246 0.247 0.249 0.253 0.251 0.249 0.247 0.245 0.246
0.248 0.250 0.253 0.251 0.248 0.247 0.244 0.246 0.250 0.251
0.252 0.250 0.247 0.246 0.246 0.248 0.251 0.252 0.251 0.250
0.246 0.245 0.247 0.248 0.251 0.252 0.250 0.248 0.246 0.245
0.248 0.249 0.252 0.252 0.248 0.247 0.245 0.245 0.249 0.251
0.251 0.251 0.248 0.246 0.246 0.247 0.250 0.252 0.251 0.250
0.248 0.244 0.246 0.248 0.250 0.253 0.251 0.248 0.247 0.245
0.247 0.249 0.250 0.252 0.250 0.247 0.246 0.245 0.247 0.251
0.252 0.251 0.250 0.246 0.245 0.247 0.248 0.252 0.252 0.249
0.248 0.245 0.245 0.248 0.249 0.251 0.252 0.248 0.247 0.245
0.245 0.249 0.250 0.251 0.251 0.248 0.246 0.245 0.246 0.249
0.252 0.251 0.250 0.247 0.244 0.246 0.247 0.249 0.252 0.251
0.249 0.247 0.244 0.247 0.249 0.250 0.252 0.250 0.247 0.246
0.245 0.247 0.250 0.251 0.251 0.250 0.246 0.245 0.246 0.248
0.251 0.252 0.250 0.249 0.245 0.245 0.247 0.248 0.251 0.252
0.249 0.247 0.245 0.245 0.248 0.250 0.251 0.251 0.247 0.246
0.245 0.245 0.249 0.251 0.251 0.250 0.247 0.245 0.246 0.246
0.249 0.252 0.251 0.249 0.247 0.244 0.247 0.248 0.250 0.252
0.250 0.247 0.246 0.245 0.247 0.250 0.251 0.252 0.249 0.246
0.245 0.245 0.247 0.251 0.251 0.250 0.249 0.246 0.245 0.247
0.248 0.251 0.251 0.249 0.248 0.245 0.245 0.248 0.249 0.251
0.251 0.248 0.246 0.245 0.245 0.249 0.251 0.251 0.251 0.247
0.245 0.245 0.246 0.249 0.251 0.250 0.249 0.247 0.244 0.246
0.248 0.250 0.252 0.250 0.247 0.246 0.245 0.247 0.249 0.250
0.251 0.249 0.246 0.246 0.245 0.247 0.250 0.250 0.250 0.249
0.245 0.245 0.246 0.248 0.251 0.251 0.249 0.248 0.245 0.245
0.247 0.249 0.251 0.251 0.248 0.246 0.245 0.245 0.248 0.250
0.251 0.250 0.247 0.245 0.245 0.246 0.249 0.251 0.250 0.249
0.246 0.244 0.246 0.247 0.250 0.251 0.250 0.248 0.246 0.245
0.247 0.249 0.250 0.251 0.249 0.247 0.246 0.245 0.247 0.250
0.250 0.251 0.248 0.245 0.245 0.246 0.248 0.251 0.251 0.249
0.248 0.245 0.245 0.247 0.249 0.251 0.251 0.248 0.247 0.245
0.245 0.248 0.249 0.250 0.250 0.247 0.246 0.246 0.246 0.249
0.251 0.250 0.250 0.246 0.245 0.246 0.247 0.250 0.251 0.249
0.248 0.246 0.244 0.246 0.248 0.250 0.251 0.249 0.247 0.246
0.245 0.247 0.250 0.250 0.251 0.249 0.245 0.245 0.246 0.248
0.251 0.250 0.250 0.248 0.245 0.245 0.247 0.248 0.251 0.250
0.248 0.247 0.245 0.246 0.248 0.250 0.251 0.250 0.247 0.246
0.245 0.246 0.249 0.251 0.250 0.249 0.246 0.245 0.246 0.247
0.250 0.251 0.250 0.249 0.246 0.244 0.246 0.248 0.250 0.251
0.249 0.247 0.246 0.245 0.247 0.249 0.250 0.251 0.287 0.331
0.178 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.140 1.265 2.766 3.289 3.296 3.293 3.296 3.296 3.290 3.293
3.292 3.291 3.297 3.295 3.294 3.296 3.291 3.292 3.294 3.291
3.296 3.297 3.292 3.295 3.292 3.290 3.295 3.293 3.294 3.297
3.292 3.293 3.294 3.290 3.295 3.295 3.292 3.296 3.293 3.291
3.294 3.291 3.293 3.297 3.292 3.295 3.294 3.288 3.293 3.293
3.292 3.297 3.294 3.292 3.295 3.290 3.292 3.295 3.292 3.295
3.295 3.290 3.294 3.292 3.292 3.297 3.293 3.293 3.295 3.290
3.292 3.293 3.290 3.296 3.296 3.292 3.295 3.291 3.290 3.294
3.291 3.294 3.296 3.291 3.293 3.293 3.290 3.295 3.294 3.293
3.296 3.291 3.291 3.293 3.290 3.294 3.296 3.292 3.295 3.293
3.288 3.293 3.292 3.292 3.297 3.292 3.293 3.294 3.289 3.292
3.294 3.291 3.296 3.293 3.291 3.294 3.291 3.292 3.296 3.292
3.294 3.295 3.289 3.292 3.292 3.291 3.296 3.294 3.292 3.295
3.290 3.290 3.293 3.291 3.295 3.296 3.291 3.294 3.291 3.289
3.294 3.292 3.293 3.295 3.291 3.292 3.293 3.290 3.294 3.295
3.292 3.294 3.291 3.289 3.293 3.291 3.293 3.296 3.292 3.293
3.293 3.288 3.292 3.293 3.292 3.296 3.293 3.291 3.294 3.289
3.292 3.295 3.291 3.294 3.293 3.289 3.292 3.291 3.290 3.295
3.293 3.292 3.294 3.289 3.291 3.293 3.290 3.295 3.294 3.290
3.293 3.290 3.289 3.294 3.291 3.293 3.295 3.290 3.292 3.292
3.289 3.293 3.293 3.292 3.295 3.291 3.289 3.292 3.290 3.292
3.295 3.291 3.293 3.292 3.288 3.292 3.291 3.291 3.295 3.291
3.291 3.292 3.289 3.291 3.294 3.291 3.294 3.292 3.289 3.292
3.290 3.290 3.295 3.292 3.293 3.294 3.289 3.291 3.292 3.290
3.294 3.293 3.291 3.293 3.289 3.290 3.293 3.291 3.294 3.295
3.290 3.292 3.291 3.289 3.294 3.293 3.292 3.294 3.290 3.290
3.292 3.289 3.293 3.294 3.291 3.293 3.291 3.289 3.292 3.291
3.291 3.295 3.291 3.291 3.292 3.288 3.292 3.293 3.291 3.295
3.292 3.290 3.292 3.289 3.291 3.294 3.291 3.293 3.292 3.288
3.291 3.291 3.290 3.295 3.292 3.291 3.293 3.289 3.290 3.292
3.290 3.294 3.293 3.290 3.292 3.290 3.289 3.293 3.291 3.292
3.294 3.290 3.290 3.291 3.289 3.293 3.293 3.291 3.293 3.290
3.288 3.291 3.290 3.292 3.294 3.290 3.292 3.291 3.288 3.291
3.291 3.291 3.294 3.291 3.290 3.291 3.288 3.291 3.293 3.291
3.293 3.292 3.288 3.291 3.290 3.290 3.294 3.291 3.291 3.292
3.288 3.290 3.291 3.290 3.294 3.293 3.290 3.292 3.289 3.289
3.293 3.290 3.292 3.293 3.289 3.291 3.290 3.289 3.293 3.292
3.291 3.293 3.289 3.289 3.291 3.289 3.292 3.293 3.290 3.292
3.290 3.288 3.292 3.291 3.291 3.294 3.290 3.290 3.291 3.288
3.291 3.292 3.291 3.293 3.291 3.288 3.291 3.289 3.290 3.293
3.290 3.292 3.292 3.288 3.291 3.291 3.290 3.293 3.291 3.290
3.292 3.288 3.289 3.292 3.290 3.292 3.293 3.289 3.291 3.289
3.288 3.293 3.291 3.291 3.292 3.288 3.289 3.290 3.288 3.292
3.293 3.290 3.292 3.289 3.288 3.291 3.290 3.291 3.293 3.289
3.290 3.290 3.287 3.291 3.291 3.290 3.293 3.290 3.288 3.290
3.288 3.290 3.293 3.291 3.292 3.291 3.288 3.290 3.289 3.289
3.293 3.290 3.290 3.291 3.287 3.289 3.291 3.289 3.292 3.291
3.288 3.290 3.288 3.288 3.292 3.290 3.291 3.292 3.288 3.289
3.290 3.288 3.292 3.292 3.290 3.292 3.289 3.288 3.291 3.289
3.291 3.293 3.289 3.291 3.290 3.287 3.291 3.290 3.290 3.293
3.289 3.289 3.290 3.287 3.290 3.292 3.290 3.292 3.290 3.287
3.290 3.289 3.289 3.292 3.290 3.290 3.291 3.287 3.289 3.290
3.289 3.292 3.291 3.289 3.291 3.288
etc...
CREDITS
Author: Richard Karpen
Seattle, Wash
1993 (New in Csound version 3.57)
AUTHORS
Barry Vercoe
MIT Media Lab
Author.
Dan Ellis
MIT Media Lab,
Cambridge
Massachussetts
Author.
COPYRIGHT
5.07 06/23/2009 PVLOOK(1)