Match and rank question


 
Thread Tools Search this Thread
Top Forums UNIX for Dummies Questions & Answers Match and rank question
# 1  
Old 11-04-2014
Match and rank question

I actually posted a similar question before but my expression probably lead the helper here frustrated. I also tried to figure it out by myself but failed. So I rephrase my question again and hopefully it is clearer to understand. I really appreciate your help.
Here is the file1
Code:
target: gi|57529786|ref|NM_001006513.1| mfe: -31.4 kcal/mol p-value: 0.006985
target: gi|403048743|ref|NM_001271159.1| mfe: -29.6 kcal/mol p-value: 0.001811
target: gi|289326037|ref|NM_001172593.1| mfe: -31.9 kcal/mol p-value: 0.007789
target: gi|226533800|ref|NM_001159315.1| mfe: -27.9 kcal/mol p-value: 0.001311
target: gi|71895604|ref|NM_001030559.1| mfe: -33.1 kcal/mol p-value: 0.004263
target: gi|57525100|ref|NM_001006170.1| mfe: -31.1 kcal/mol p-value: 0.001504
target: gi|124249301|ref|NM_001080896.1| mfe: -34.2 kcal/mol p-value: 0.000549
target: gi|55926122|ref|NM_001007482.1| mfe: -28.9 kcal/mol p-value: 0.002490
target: gi|48976037|ref|NM_001001611.2| mfe: -32.0 kcal/mol p-value: 0.000341
target: gi|45384019|ref|NM_205270.1| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.008498
target: gi|45383535|ref|NM_204302.1| mfe: -30.5 kcal/mol p-value: 0.005276
target: gi|297241677|ref|NM_001185051.1| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.003689
target: gi|529538604|gb|JX982523.1| mfe: -29.0 kcal/mol p-value: 0.009530
target: gi|529538602|gb|JX982522.1| mfe: -29.0 kcal/mol p-value: 0.009530
target: gi|487442605|ref|NM_001278042.1| mfe: -28.9 kcal/mol p-value: 0.006451
target: gi|482513649|ref|NM_001277854.1| mfe: -30.0 kcal/mol p-value: 0.001652
target: gi|478621111|ref|NM_001277673.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.006147
target: gi|478431052|ref|NM_001277585.1| mfe: -29.4 kcal/mol p-value: 0.009020
target: gi|98162713|ref|NM_001030053.2| mfe: -29.8 kcal/mol p-value: 0.004757
target: gi|71895102|ref|NM_001030833.1| mfe: -27.0 kcal/mol p-value: 0.006423
target: gi|491223105|ref|NM_001278077.1| mfe: -30.0 kcal/mol p-value: 0.005344
target: gi|491223051|ref|NM_001278076.1| mfe: -30.0 kcal/mol p-value: 0.006103
target: gi|485050265|ref|NM_001001310.4| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.003403
target: gi|478621091|ref|NM_001277662.1| mfe: -29.8 kcal/mol p-value: 0.004533
target: gi|478621089|ref|NM_001277661.1| mfe: -29.8 kcal/mol p-value: 0.006370
target: gi|478431110|ref|NM_001277617.1| mfe: -33.3 kcal/mol p-value: 0.000906
target: gi|475506861|ref|NM_001277385.1| mfe: -27.9 kcal/mol p-value: 0.007980
target: gi|402743315|ref|NM_001030769.2| mfe: -31.9 kcal/mol p-value: 0.003397
target: gi|382543559|ref|NM_001257327.1| mfe: -29.4 kcal/mol p-value: 0.004587
target: gi|313851079|ref|NM_001199668.1| mfe: -30.5 kcal/mol p-value: 0.008147
target: gi|312839899|ref|NM_001199250.1| mfe: -28.7 kcal/mol p-value: 0.002420
target: gi|284795258|ref|NM_001171886.1| mfe: -31.2 kcal/mol p-value: 0.000502
target: gi|239937510|ref|NM_001146141.1| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.001698
target: gi|187937190|ref|NM_001127313.1| mfe: -31.5 kcal/mol p-value: 0.003655
target: gi|83721995|ref|NM_001037838.1| mfe: -29.3 kcal/mol p-value: 0.007640
target: gi|71897076|ref|NM_001030712.1| mfe: -27.9 kcal/mol p-value: 0.000801
target: gi|71896992|ref|NM_001031331.1| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.007301
target: gi|71896162|ref|NM_001031590.1| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.009951
target: gi|60302707|ref|NM_001012528.1| mfe: -32.6 kcal/mol p-value: 0.004827
target: gi|49169799|ref|NM_001001784.1| mfe: -29.0 kcal/mol p-value: 0.005140
target: gi|45383164|ref|NM_204500.1| mfe: -33.6 kcal/mol p-value: 0.001222
target: gi|45382716|ref|NM_204689.1| mfe: -31.0 kcal/mol p-value: 0.000570
target: gi|45382580|ref|NM_205218.1| mfe: -30.0 kcal/mol p-value: 0.009906
target: gi|307775394|ref|NM_001195791.1| mfe: -25.8 kcal/mol p-value: 0.009026
target: gi|513241475|ref|XM_001236530.3| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.001321
target: gi|513241472|ref|XM_004951087.1| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.000909
target: gi|513241465|ref|XM_003644014.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005354
target: gi|513241462|ref|XM_428492.4| mfe: -27.9 kcal/mol p-value: 0.006088
target: gi|513241456|ref|XM_004951086.1| mfe: -33.2 kcal/mol p-value: 0.000322
target: gi|513241436|ref|XM_004951082.1| mfe: -33.6 kcal/mol p-value: 0.006869
target: gi|513241427|ref|XM_004951079.1| mfe: -33.6 kcal/mol p-value: 0.004170
target: gi|513241424|ref|XM_003644010.2| mfe: -33.6 kcal/mol p-value: 0.006304
target: gi|513241404|ref|XM_429054.3| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.008539
target: gi|513241379|ref|XM_004951076.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.003729
target: gi|513241358|ref|XM_003644004.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.006088
target: gi|513241332|ref|XM_004951070.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.006268
target: gi|513241320|ref|XM_428032.3| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.006712
target: gi|513241301|ref|XM_003643989.2| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.004665
target: gi|513241294|ref|XM_428075.3| mfe: -28.3 kcal/mol p-value: 0.007797
target: gi|513241274|ref|XM_004951066.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005767
target: gi|513241260|ref|XM_004951065.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.004020
target: gi|513241257|ref|XM_003643992.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.007377
target: gi|513241255|ref|XM_004951064.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.003340
target: gi|513241240|ref|XM_004951062.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.008623
target: gi|513241212|ref|XM_003643979.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.008707
target: gi|513241209|ref|XM_003643978.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005908
target: gi|513241206|ref|XM_003643977.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005354
target: gi|513241203|ref|XM_004951060.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.004321
target: gi|513241200|ref|XM_004951059.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005838
target: gi|513241150|ref|XM_004951050.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.003844
target: gi|513241147|ref|XM_427449.4| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.006488
target: gi|513241123|ref|XM_003643967.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005697
target: gi|513241008|ref|XM_004951028.1| mfe: -25.9 kcal/mol p-value: 0.004040
target: gi|513241005|ref|XM_004951027.1| mfe: -27.4 kcal/mol p-value: 0.003384
target: gi|513240860|ref|XM_004951013.1| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.001934
target: gi|513240854|ref|XM_004951011.1| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.001710
target: gi|513240851|ref|XM_004951010.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.008539
target: gi|513240816|ref|XM_003643935.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.008623
target: gi|513240729|ref|XM_004950988.1| mfe: -26.6 kcal/mol p-value: 0.007925
target: gi|513240473|ref|XM_004950932.1| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.002812
target: gi|513240395|ref|XM_004950918.1| mfe: -29.6 kcal/mol p-value: 0.009605
target: gi|513240353|ref|XM_004950910.1| mfe: -28.0 kcal/mol p-value: 0.009127
target: gi|513240177|ref|XM_003643866.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.007669
target: gi|513239997|ref|XM_003643848.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.005851
target: gi|513239860|ref|XM_004950815.1| mfe: -27.2 kcal/mol p-value: 0.009575
target: gi|513239790|ref|XM_001231736.3| mfe: -26.5 kcal/mol p-value: 0.005484
target: gi|513239698|ref|XM_003643826.2| mfe: -30.9 kcal/mol p-value: 0.001330
target: gi|513239678|ref|XM_423379.4| mfe: -29.0 kcal/mol p-value: 0.004342
target: gi|513239672|ref|XM_004950777.1| mfe: -27.4 kcal/mol p-value: 0.003724
target: gi|513239669|ref|XM_004950776.1| mfe: -27.4 kcal/mol p-value: 0.006012
target: gi|513239638|ref|XM_001234428.3| mfe: -27.4 kcal/mol p-value: 0.006219
target: gi|513239572|ref|XM_003643809.2| mfe: -29.2 kcal/mol p-value: 0.005773
target: gi|513239436|ref|XM_003643784.2| mfe: -27.0 kcal/mol p-value: 0.002171
target: gi|513239343|ref|XM_003643766.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.009099
target: gi|513239316|ref|XM_003643763.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.002163
target: gi|513239129|ref|XM_003643742.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.002827
target: gi|513239069|ref|XM_004950685.1| mfe: -28.6 kcal/mol p-value: 0.005552
target: gi|513239021|ref|XM_003643729.2| mfe: -26.2 kcal/mol p-value: 0.008474
target: gi|513238977|ref|XM_004950674.1| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.000849
target: gi|513238957|ref|XM_004950668.1| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.001396
target: gi|513238954|ref|XM_004950667.1| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.003008
target: gi|513238849|ref|XM_003643702.2| mfe: -28.5 kcal/mol p-value: 0.001304
target: gi|513238788|ref|XM_003643687.2| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.007899
target: gi|513238786|ref|XM_423494.4| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.006748
target: gi|513238749|ref|XM_003643679.2| mfe: -27.9 kcal/mol p-value: 0.000873
target: gi|513238710|ref|XM_004950632.1| mfe: -28.6 kcal/mol p-value: 0.005727
target: gi|513238541|ref|XM_003643652.2| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.002054
target: gi|513238538|ref|XM_004950608.1| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.002209
target: gi|513238487|ref|XM_003643646.2| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.005395
target: gi|513238436|ref|XM_004950595.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.003729
target: gi|513238346|ref|XM_003643630.2| mfe: -26.2 kcal/mol p-value: 0.007503
target: gi|513238329|ref|XM_001236759.3| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.006023
target: gi|513238304|ref|XM_003643622.2| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.005574
target: gi|513238238|ref|XM_004950564.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.003787
target: gi|513238235|ref|XM_003643615.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.007561
target: gi|513238178|ref|XM_003643605.2| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.005574
target: gi|513238175|ref|XM_004950554.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.009134
target: gi|513238163|ref|XM_003643603.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.008217
target: gi|513238157|ref|XM_004950551.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.000914
target: gi|513238105|ref|XM_004950537.1| mfe: -27.2 kcal/mol p-value: 0.004505
target: gi|513237945|ref|XM_003643577.2| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.001710
target: gi|513237942|ref|XM_004950504.1| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.001810
target: gi|513237914|ref|XM_004950498.1| mfe: -30.7 kcal/mol p-value: 0.002585
target: gi|513237883|ref|XM_004950490.1| mfe: -30.7 kcal/mol p-value: 0.002937
target: gi|513237849|ref|XM_001236794.3| mfe: -29.7 kcal/mol p-value: 0.000741
target: gi|513237745|ref|XM_004950464.1| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.003766
target: gi|513237705|ref|XM_004950454.1| mfe: -25.8 kcal/mol p-value: 0.008299
target: gi|513237519|ref|XM_004950416.1| mfe: -25.6 kcal/mol p-value: 0.006172
target: gi|513237481|ref|XM_004950410.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.003094
target: gi|513237299|ref|XM_004950372.1| mfe: -27.5 kcal/mol p-value: 0.003254
target: gi|513237247|ref|XM_004950362.1| mfe: -26.9 kcal/mol p-value: 0.008114
target: gi|513236997|ref|XM_427278.3| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.001438
target: gi|513236994|ref|XM_004950311.1| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.002020
target: gi|513236935|ref|XM_003643471.2| mfe: -28.1 kcal/mol p-value: 0.009707
target: gi|513236791|ref|XM_003643463.2| mfe: -28.2 kcal/mol p-value: 0.007937
target: gi|513236716|ref|XM_003643451.2| mfe: -27.5 kcal/mol p-value: 0.008500
target: gi|513236685|ref|XM_003643443.2| mfe: -29.4 kcal/mol p-value: 0.001945
target: gi|513236675|ref|XM_003643440.2| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.006551
target: gi|513236260|ref|XM_003643392.2| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.008617
target: gi|513236251|ref|XM_004950189.1| mfe: -27.9 kcal/mol p-value: 0.005061
target: gi|513236049|ref|XM_004950154.1| mfe: -28.6 kcal/mol p-value: 0.007141
target: gi|513235993|ref|XM_004950142.1| mfe: -28.6 kcal/mol p-value: 0.004981
target: gi|513235942|ref|XM_004950133.1| mfe: -27.7 kcal/mol p-value: 0.007383
target: gi|513235884|ref|XM_003643347.2| mfe: -33.0 kcal/mol p-value: 0.000050
target: gi|513235792|ref|XM_003643331.2| mfe: -25.6 kcal/mol p-value: 0.006275
target: gi|513235488|ref|XM_004950061.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005354
target: gi|513235475|ref|XM_428019.4| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.009482
target: gi|513235469|ref|XM_003643285.2| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005354
target: gi|513235466|ref|XM_427778.4| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.008539
target: gi|513235446|ref|XM_001236505.3| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005219
target: gi|513235440|ref|XM_001236559.3| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.007404
target: gi|513235413|ref|XM_423607.4| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005838
target: gi|513235410|ref|XM_004950053.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005838
target: gi|513235407|ref|XM_004950052.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.007247
target: gi|513235395|ref|XM_004950051.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.006123
target: gi|513235392|ref|XM_004950050.1| mfe: -27.3 kcal/mol p-value: 0.005926
target: gi|513235389|ref|XM_004950049.1| mfe: -27.3 kcal/mol p-value: 0.006746
target: gi|513235239|ref|XM_003643251.2| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.009276
target: gi|513235023|ref|XM_003643233.2| mfe: -29.8 kcal/mol p-value: 0.008523
target: gi|513234869|ref|XM_004949951.1| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.000812
target: gi|513234843|ref|XM_003643218.2| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.006771
target: gi|513234812|ref|XM_001232735.3| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.002317
target: gi|513234800|ref|XM_003643211.2| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.002328
target: gi|513234589|ref|XM_004949905.1| mfe: -29.3 kcal/mol p-value: 0.005038
target: gi|513234402|ref|XM_427075.4| mfe: -33.3 kcal/mol p-value: 0.008670
target: gi|513233382|ref|XM_004949724.1| mfe: -25.6 kcal/mol p-value: 0.009686
target: gi|513233228|ref|XM_004949699.1| mfe: -29.6 kcal/mol p-value: 0.002503
target: gi|513231855|ref|XM_429123.4| mfe: -34.1 kcal/mol p-value: 0.000719
target: gi|513231852|ref|XM_004949384.1| mfe: -34.1 kcal/mol p-value: 0.006276
target: gi|513231849|ref|XM_004949383.1| mfe: -34.1 kcal/mol p-value: 0.006282
target: gi|513228503|ref|XM_004937110.1| mfe: -29.3 kcal/mol p-value: 0.009206
target: gi|513228270|ref|XM_001233736.2| mfe: -32.1 kcal/mol p-value: 0.003270
target: gi|513228267|ref|XM_004949044.1| mfe: -32.1 kcal/mol p-value: 0.003287
target: gi|513227423|ref|XM_004948870.1| mfe: -29.3 kcal/mol p-value: 0.005883
target: gi|513227421|ref|XM_418224.4| mfe: -29.3 kcal/mol p-value: 0.005821
target: gi|513227418|ref|XM_004948869.1| mfe: -29.3 kcal/mol p-value: 0.009755
target: gi|513227413|ref|XM_004948868.1| mfe: -29.3 kcal/mol p-value: 0.006547
target: gi|513227403|ref|XM_004948866.1| mfe: -29.2 kcal/mol p-value: 0.008657
target: gi|513225776|ref|XM_418073.4| mfe: -29.6 kcal/mol p-value: 0.004767
target: gi|513225774|ref|XM_003642778.2| mfe: -29.6 kcal/mol p-value: 0.006214
target: gi|513225771|ref|XM_004948532.1| mfe: -29.6 kcal/mol p-value: 0.005266
target: gi|513225474|ref|XM_004948472.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.009903
target: gi|513225401|ref|XM_004948452.1| mfe: -28.5 kcal/mol p-value: 0.003699
target: gi|513225391|ref|XM_418057.4| mfe: -28.5 kcal/mol p-value: 0.009363
target: gi|513225295|ref|XM_004948430.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.001167
target: gi|513225292|ref|XM_004948429.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.005624
target: gi|513225289|ref|XM_004948428.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.001462
target: gi|513225261|ref|XM_004948420.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.001167
target: gi|513225258|ref|XM_004948419.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.005624
target: gi|513225255|ref|XM_004948418.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.001462
target: gi|513223885|ref|XM_004948387.1| mfe: -28.7 kcal/mol p-value: 0.007956
target: gi|513223882|ref|XM_004948386.1| mfe: -28.7 kcal/mol p-value: 0.009204
target: gi|513223879|ref|XM_004948385.1| mfe: -28.7 kcal/mol p-value: 0.009394
target: gi|513223491|ref|XM_004948292.1| mfe: -29.2 kcal/mol p-value: 0.006661
target: gi|513223351|ref|XM_004948260.1| mfe: -28.1 kcal/mol p-value: 0.008569
target: gi|513223282|ref|XM_428872.3| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.007561
target: gi|513223252|ref|XM_004948235.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.009122
target: gi|513223231|ref|XM_003642637.2| mfe: -26.2 kcal/mol p-value: 0.009649
target: gi|513223210|ref|XM_004948229.1| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.008906
target: gi|513223153|ref|XM_003642627.2| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.001459
target: gi|513223150|ref|XM_004948215.1| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.001863
target: gi|513221631|ref|XM_004947861.1| mfe: -32.5 kcal/mol p-value: 0.000660
target: gi|513221219|ref|XM_003642568.2| mfe: -28.0 kcal/mol p-value: 0.006152
target: gi|513221217|ref|XM_417777.4| mfe: -28.0 kcal/mol p-value: 0.009853
target: gi|513220391|ref|XM_004947548.1| mfe: -30.6 kcal/mol p-value: 0.003735
target: gi|513220388|ref|XM_004947547.1| mfe: -30.6 kcal/mol p-value: 0.004216
target: gi|513219681|ref|XM_004947421.1| mfe: -31.3 kcal/mol p-value: 0.009513
target: gi|513219678|ref|XM_004947420.1| mfe: -31.3 kcal/mol p-value: 0.009742
target: gi|513219036|ref|XM_004947275.1| mfe: -23.3 kcal/mol p-value: 0.006426
target: gi|513218639|ref|XM_004947200.1| mfe: -31.6 kcal/mol p-value: 0.001294
target: gi|513218567|ref|XM_004947186.1| mfe: -30.5 kcal/mol p-value: 0.006821
target: gi|513218564|ref|XM_004947185.1| mfe: -30.5 kcal/mol p-value: 0.008092
target: gi|513218073|ref|XM_001234621.3| mfe: -31.9 kcal/mol p-value: 0.007279
target: gi|513217643|ref|XM_004946997.1| mfe: -31.2 kcal/mol p-value: 0.002489
target: gi|513217364|ref|XM_004946934.1| mfe: -26.9 kcal/mol p-value: 0.007588
target: gi|513216879|ref|XM_004946820.1| mfe: -30.9 kcal/mol p-value: 0.003596
target: gi|513216447|ref|XM_004946713.1| mfe: -32.5 kcal/mol p-value: 0.004532
target: gi|513216440|ref|XM_004946712.1| mfe: -32.5 kcal/mol p-value: 0.005180
target: gi|513215724|ref|XM_425400.3| mfe: -31.6 kcal/mol p-value: 0.004067
target: gi|513215616|ref|XM_415780.4| mfe: -27.9 kcal/mol p-value: 0.008101
target: gi|513212047|ref|XM_415534.4| mfe: -34.8 kcal/mol p-value: 0.002427
target: gi|513211134|ref|XM_004934442.1| mfe: -31.5 kcal/mol p-value: 0.009496
target: gi|513210562|ref|XM_415218.4| mfe: -29.6 kcal/mol p-value: 0.008024
target: gi|513204741|ref|XM_004944494.1| mfe: -33.1 kcal/mol p-value: 0.005111
target: gi|513204738|ref|XM_425148.4| mfe: -33.1 kcal/mol p-value: 0.005094
target: gi|513203062|ref|XM_004944146.1| mfe: -30.9 kcal/mol p-value: 0.003338
target: gi|513203059|ref|XM_004944145.1| mfe: -30.9 kcal/mol p-value: 0.003697
target: gi|513203057|ref|XM_414072.2| mfe: -30.9 kcal/mol p-value: 0.005341
target: gi|513203054|ref|XM_004944144.1| mfe: -30.9 kcal/mol p-value: 0.003568
target: gi|513203051|ref|XM_004944143.1| mfe: -30.9 kcal/mol p-value: 0.004730
target: gi|513200325|ref|XM_004943579.1| mfe: -30.7 kcal/mol p-value: 0.006861
target: gi|513200322|ref|XM_004943578.1| mfe: -30.7 kcal/mol p-value: 0.007011
target: gi|513199836|ref|XM_422785.4| mfe: -31.1 kcal/mol p-value: 0.001445
target: gi|513199561|ref|XM_422727.4| mfe: -31.6 kcal/mol p-value: 0.003386
target: gi|513192594|ref|XM_003641507.2| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.002688
target: gi|513192564|ref|XM_004942390.1| mfe: -33.1 kcal/mol p-value: 0.000188
target: gi|513191059|ref|XM_004942093.1| mfe: -29.5 kcal/mol p-value: 0.006710
target: gi|513190809|ref|XM_421594.4| mfe: -31.7 kcal/mol p-value: 0.007988
target: gi|513189418|ref|XM_004936389.1| mfe: -26.8 kcal/mol p-value: 0.003476
target: gi|513187351|ref|XM_421117.4| mfe: -30.2 kcal/mol p-value: 0.009430
target: gi|513185786|ref|XM_426396.4| mfe: -28.9 kcal/mol p-value: 0.006168
target: gi|513185612|ref|XM_004936303.1| mfe: -27.7 kcal/mol p-value: 0.003941
target: gi|513185507|ref|XM_003641264.2| mfe: -29.2 kcal/mol p-value: 0.007119
target: gi|513183973|ref|XM_001231867.3| mfe: -31.0 kcal/mol p-value: 0.005305
target: gi|513183968|ref|XM_004935999.1| mfe: -31.0 kcal/mol p-value: 0.005388
target: gi|513183965|ref|XM_004935998.1| mfe: -31.0 kcal/mol p-value: 0.005325
target: gi|513180396|ref|XM_420200.4| mfe: -32.0 kcal/mol p-value: 0.007879
target: gi|513180393|ref|XM_004940631.1| mfe: -32.0 kcal/mol p-value: 0.008950
target: gi|513179531|ref|XM_004935884.1| mfe: -29.8 kcal/mol p-value: 0.008271
target: gi|513179526|ref|XM_004935883.1| mfe: -29.8 kcal/mol p-value: 0.007917
target: gi|513179520|ref|XM_004935881.1| mfe: -29.8 kcal/mol p-value: 0.007592
target: gi|513177825|ref|XM_004940344.1| mfe: -29.0 kcal/mol p-value: 0.007662
target: gi|513177474|ref|XM_419766.4| mfe: -29.1 kcal/mol p-value: 0.008827
target: gi|513177116|ref|XM_004935747.1| mfe: -28.5 kcal/mol p-value: 0.008241
target: gi|513172957|ref|XM_004939995.1| mfe: -28.8 kcal/mol p-value: 0.004924
target: gi|513170048|ref|XM_004939610.1| mfe: -28.2 kcal/mol p-value: 0.007057
target: gi|513168498|ref|XM_004939316.1| mfe: -30.7 kcal/mol p-value: 0.007881
target: gi|513166851|ref|XM_004938992.1| mfe: -27.2 kcal/mol p-value: 0.009102
target: gi|513166707|ref|XM_417267.4| mfe: -30.4 kcal/mol p-value: 0.004567
target: gi|513163292|ref|XM_004934634.1| mfe: -28.1 kcal/mol p-value: 0.006935
target: gi|513160752|ref|XM_004938046.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.003547
target: gi|513160381|ref|XM_004937976.1| mfe: -30.8 kcal/mol p-value: 0.005150
target: gi|513159220|ref|XM_416268.4| mfe: -26.3 kcal/mol p-value: 0.008410
target: gi|513159178|ref|XM_425476.4| mfe: -31.9 kcal/mol p-value: 0.005347
target: gi|513157610|ref|XM_004937479.1| mfe: -29.9 kcal/mol p-value: 0.004660
target: gi|513157292|ref|XM_003640326.2| mfe: -28.7 kcal/mol p-value: 0.005243
target: gi|513157254|ref|XM_004937392.1| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.004580
target: gi|512388785|emb|HG313855.1| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.006630
target: gi|363747361|ref|XM_003643946.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363746145|ref|XM_003643496.1| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.001145
target: gi|363745451|ref|XM_003643252.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363743380|ref|XM_003642783.1| mfe: -28.1 kcal/mol p-value: 0.009249
target: gi|363743336|ref|XM_001234336.2| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.003880
target: gi|363743324|ref|XM_003642772.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363743322|ref|XM_003642771.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363743312|ref|XM_003642769.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363743309|ref|XM_003642768.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363743277|ref|XM_003642758.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363743269|ref|XM_003642756.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|363731166|ref|XM_003640875.1| mfe: -31.8 kcal/mol p-value: 0.004174
target: gi|118102764|ref|XM_425851.2| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|118102749|ref|XM_425859.2| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|118102130|ref|XM_428871.2| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.006171
target: gi|118083832|ref|XM_425543.2| mfe: -28.4 kcal/mol p-value: 0.004722
target: gi|50806867|ref|XM_428873.1| mfe: -26.2 kcal/mol p-value: 0.005930
target: gi|50806541|ref|XM_428829.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|50763300|ref|XM_426762.1| mfe: -26.1 kcal/mol p-value: 0.004622
target: gi|71895518|ref|NM_001031473.1| mfe: -33.0 kcal/mol p-value: 0.000088
target: gi|480354932|ref|NM_001277760.1| mfe: -26.4 kcal/mol p-value: 0.003355
target: gi|1835938|gb|S82674.1| mfe: -24.2 kcal/mol p-value: 0.001722
target: gi|1835937|gb|S82673.1| mfe: -26.0 kcal/mol p-value: 0.000151
target: gi|116672720|gb|DQ889210.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.009511
target: gi|116672719|gb|DQ889209.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.007855
target: gi|116672718|gb|DQ889208.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.004654
target: gi|116672716|gb|DQ889206.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.006863
target: gi|116672715|gb|DQ889205.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.005444
target: gi|114431560|gb|DQ886923.1| mfe: -27.6 kcal/mol p-value: 0.002820
target: gi|459352828|gb|KC249967.1| mfe: -26.9 kcal/mol p-value: 0.004264
target: gi|2978486|gb|U26149.1|GGU26149 mfe: -20.0 kcal/mol p-value: 0.002300
