Need Help Urgent AIX Hang


 
Thread Tools Search this Thread
Operating Systems AIX Need Help Urgent AIX Hang
# 1  
Old 08-13-2010
Need Help Urgent AIX Hang

hello all,

I'm newbie on AIX. Can any one tell why this happen ? I have expectation this error came because paging memory.

This is my error : ( I cann;t read this log and need your help)

--
Code:
-------------------------------------------------------------------------
LABEL:          RMCD_INFO_0_ST
Date/Time:       Thu Aug 12 18:22:13 THAIST 2010
Type:            INFO
Resource Name:   RMCdaemon       
Description
The daemon is started.
Detail Data
DETECTING MODULE
RSCT,rmcd.c,1.52,211                          
ERROR ID 
6eKora0ZZxMA/Jg71I2U38....................
REFERENCE CODE
                                          
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          ERRLOG_ON
Date/Time:       Thu Aug 12 18:20:09 THAIST 2010
Type:            TEMP
Resource Name:   errdemon        
Description
ERROR LOGGING TURNED ON
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          EPOW_SUS_CHRP
Date/Time:       Thu Aug 12 18:06:15 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Description
ENVIRONMENTAL PROBLEM
Detail Data
POWER STATUS REGISTER
0000 0003 
PROBLEM DATA
0644 0040 0000 006C A600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 A207 
2010 0812 1106 1600 0000 0000 0000 0000 4C00 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0083 0000 0000 5548 0018 0100 A207 8303 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
4550 0014 0100 A207 0301 0000 0000 0002 0100 0000 4D61 7850 6C61 7450 726F 6373 
3D34 2C44 6573 456E 7443 6170 3D34 3030 2C44 6573 4D65 6D3D 3739 3336 2C44 6573 
5072 6F63 733D 342C 4465 7356 6172 4361 7057 743D 302C 00B0 0000 0000 2FF4 63B0 
0000 0000 0000 0000 F000 0000 2FF4 64B0 F100 0716 5000 0000 F000 0000 2FF4 63B0 
0000 0000 0000 34C8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 10B2 0000 0000 0000 1000 
FFFF F000 0000 0000 0000 0000 0155 0D78 F100 0100 2D67 FF78 F100 0100 2D67 FF70 
0000 0000 FFFF FFBF A3D7 0A3D 70A3 D70B 8000 0008 3900 1800 8000 0028 3900 1700 
0000 0000 7FFF FFFF 0000 0000 00E4 E1C0 0000 0000 000E FFC4 FFFF FFFF 8888 8889 
0000 0000 0000 A800 0000 0000 0000 A000 0000 0000 0000 B000 0000 0000 0000 0000 
F100 0100 2D5D B080 F100 0100 2D5D B000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F100 0006 1001 0568 F100 0006 1001 0400 
0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0005 8000 0028 2210 1700 0000 0000 0000 0005 
F100 0100 2D58 A200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 34C8 F100 0100 2D67 F000 
8000 000D 0000 0001 F000 0000 2FF4 6530 0000 0000 0000 0000 0000 0000 03FE F738 
0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 F100 0100 0000 0800 F000 0000 2FF4 6510 
0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0005 0000 0000 0000 0001 0000 0000 036F C7C8 
F100 0006 1002 E000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2D5D D890 
0000 0000 0000 34C8 FFFF F000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 F000 0000 2FF4 65C0 
0000 0000 0000 34C8 0000 0000 0000 0005 0000 0000 0000 0000 F000 0000 2FF4 65C0 
F100 0006 1001 0400 F000 0000 2FF4 65C0 0000 0000 040C A1B8 0000 0000 000E D7F4 
0000 0000 0009 0120 F000 0000 2FF4 6660 0000 0000 0154 E370 F000 0000 2FF4 6640 
0000 0000 040C 6CE0 0000 0000 0000 0000 8000 0028 2210 1700 0000 0000 C001 4DD8 
0000 0000 0000 34C8 0000 0000 0000 00B4 F100 0100 2F5F A4B0 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0001 F100 0100 2CC8 8358 F100 0100 2F5F A7F8 F000 0000 2FF4 6630 
8040 4424 0000 0000 0000 0000 002C 4300 0000 0000 0000 1000 F000 0000 2FF4 6690 
0000 0000 040C 7054 0000 0000 0000 0016 0000 0000 0000 0005 F000 0000 2FF4 6690 
8000 0028 2210 1700 F100 0100 2D5D D890 0000 0000 0000 34C8 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 F000 0000 2FF4 66C0 F000 0000 2FF4 7600 F000 0000 2FF4 66F0 
0000 0000 0000 0000 F100 0100 2F5B 6160 0000 0000 0154 E370 F000 0000 2FF4 6730 
F100 0100 2F5B 6080 F000 0000 2FF4 6998 F100 0100 2CC8 74B0 F000 0000 2FF4 6730 
F100 0100 2F5B 63F8 F000 0000 2FF4 6870 4422 2220 0000 0001 F000 0000 2FF4 6730 
0000 0000 0000 0001 F100 0100 2CC8 8358 F100 0100 2CC8 8358 0000 0000 0000 04D9 
F100 0100 2F5F A4B0 F100 0100 2F5F A7F8 F000 0000 2FF4 7600 0000 0000 0000 0002 
0000 0000 0000 0000 F100 0100 2F57 DD60 0000 0000 0000 0000 F000 0000 2FF4 67D0 
F100 0100 2F57 DC80 F000 0000 2FF4 6A38 F100 0100 2CC8 74B0 F000 0000 2FF4 67D0 
F100 0100 2F57 DFF8 F000 0000 2FF4 6800 4422 2420 0000 0003 F000 0000 2FF4 67D0 
F100 0100 2D43 81F0 F000 0000 2FF4 6800 F100 0100 2D5D B000 F000 0000 2FF4 67E0 
F100 0100 2D5D B000 F000 0000 2FF4 6800 F000 0000 2FF4 7600 0000 0000 0000 0002 
0000 0000 0000 0000 F100 0100 2F5D 7160 F100 0100 2DB4 62D0 F000 0000 2FF4 6AE0 
F100 0100 2F5D 7080 F000 0000 2FF4 6AD8 F100 0100 2CC8 74B0 0000 0000 0000 0002 
F100 0100 2F5D 73F8 F000 0000 2FF4 69B0 4422 2220 2F57 D080 0000 0000 002C 4154 
F100 0100 2CC8 74B0 0000 0000 0000 0002 F100 0100 2F57 D3F8 F000 0000 2FF4 69E0 
4422 2242 2F5B 63F8 0000 0000 002C 4154 0000 0000 0000 0002 F000 0000 2FF4 68D0 
F100 0100 2F5B 63F8 F000 0000 2FF4 68A0 8222 2280 0000 0000 0000 0373 002C 43DC 
F100 0100 2F61 9080 F100 0100 2CC0 2B60 F100 0100 2D43 81F0 F000 0000 2FF4 6998 
0000 0000 0000 0000 0000 0541 2F5B 63F8 F100 0100 3238 D480 F000 0000 2FF4 6920 
0000 0000 0000 0002 F000 0000 2FF4 6920 0000 0000 0000 0000 F100 0100 2F5A 6FF8 
F100 0100 2F57 DFF8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 F000 0000 2FF4 6970 
F100 0100 2F57 DFF8 F000 0000 2FF4 6940 8222 2420 0000 0000 0000 0000 002C 43DC 
0000 0000 0000 0000 F000 0000 2FF4 69A0 F100 0100 2F57 D3F8 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0002 F100 0100 3087 BD50 F000 0000 2FF4 6B08 F000 0000 2FF4 6990 
0000 0000 0000 03F0 0000 0000 002C 4300 0000 0000 0000 0000 F100 0100 2F5D 73F8 
F100 0100 2F57 D3F8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A 0000 0000 0000 0000 
F100 0100 35C3 3AFC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 F100 0100 2F5D 73F8 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A F000 0000 2FF4 6AD8 
F100 0100 2F5D 73F8 F000 0000 2FF4 6A60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F F050 
0000 0000 0000 0002 F000 0000 2FF4 6A60 0000 0000 0154 E370 F000 0000 2FF4 6A60 
0000 0000 0000 0020 0000 0000 003F DDBC 0000 0000 0154 E370 F000 0000 2FF4 6A90 
0000 0000 0154 E370 F000 0000 2FF4 6A90 0000 0000 0007 64FD 0000 0000 003F DDBC 
F000 0000 2FF4 6AE0 0000 0000 0000 000A F100 0100 35C3 3AFC 0000 0000 0000 0000 
F000 0000 2FF4 6AE0 0000 0000 0000 0000 F000 0000 2FF4 6FC0 F000 0000 
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 17:26:43 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
java
USER'S PROCESS ID:
                176274
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
           0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 17:26:43 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
telnetd
USER'S PROCESS ID:
                344102
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
           0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 17:26:43 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
ksh
USER'S PROCESS ID:
                340024
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
           0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 17:26:43 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
bash
USER'S PROCESS ID:
                335916
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
           0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 16:57:09 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
sh
USER'S PROCESS ID:
                344308
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
          64
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 16:57:09 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
java
USER'S PROCESS ID:
                176174
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
       39844
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 16:57:09 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
bash
USER'S PROCESS ID:
                336068
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
          40
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          PGSP_KILL
Date/Time:       Thu Aug 12 16:57:09 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   SYSVMM          
Description
SOFTWARE PROGRAM ABNORMALLY TERMINATED
Detail Data
PROGRAM
nmon_aix53
USER'S PROCESS ID:
                282640
PROGRAM'S PAGING SPACE USE IN 1KB BLOCKS
          12
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
Date/Time:       Tue Aug 10 21:23:39 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Description
UNDETERMINED ERROR
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E2 0000 01B8 8600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 D600 
2010 0810 1353 4969 2010 0810 1353 4974 4500 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
501C 8E19 501C 8E19 5548 0018 0100 D600 5003 0021 0000 0000 0000 2000 0000 0000 
5053 0050 0101 D600 0200 0009 0000 0048 0200 30F0 28D9 0110 C100 901B 0000 00FF 
0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4231 3530 4644 3031 2020 2020 2020 2020 
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5544 0094 0204 4400 0000 022D 2F6F 7074 
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6231 3131 3861 5F30 
3633 372E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0001 
0000 0006 4D54 001C 0100 4400 3931 3333 2D35 3541 3036 3042 3934 4800 0000 0000 
5544 0060 0000 D600 0000 AAE6 0000 0000 0000 0800 0000 D000 0000 0000 0000 0000 
4231 3233 4535 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0300 00F0 28D9 0110 C139 20FF 4100 00FF 0081 1931 0000 0001 00A0 008A 5901 0031 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number:    58
Resource tested:    sysplanar0
Menu Number:        651303
Description:


The following informational event was reported by Platform Firmware.

CEC hardware System resources deconfigured by system due to prior error event.



Supporting data:

SRC: B150FD01
Additional Words: 2-020030F0 3-28D90110 4-C100901B 5-000000FF
                  6-00000001 7-00000000 8-00000000 9-00000000


---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          RMCD_INFO_0_ST
Date/Time:       Tue Aug 10 21:16:43 THAIST 2010
Type:            INFO
Resource Name:   RMCdaemon       
Description
The daemon is started.
Detail Data
DETECTING MODULE
RSCT,rmcd.c,1.52,211                          
ERROR ID 
6eKora09xJMA/VW6.I2U38....................
REFERENCE CODE
                                          
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
Date/Time:       Tue Aug 10 21:16:25 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Description
UNDETERMINED ERROR
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E2 0000 01B8 8600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 D600 
2010 0810 1326 2086 2010 0810 1326 2092 4500 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
501C 8B5B 501C 8B5B 5548 0018 0100 D600 5003 0021 0000 0000 0000 2000 0000 0000 
5053 0050 0101 D600 0200 0009 0000 0048 0200 30F0 28D9 0110 C100 901B 0000 00FF 
0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4231 3530 4644 3031 2020 2020 2020 2020 
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5544 0094 0204 4400 0000 022D 2F6F 7074 
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6231 3131 3861 5F30 
3633 372E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0001 
0000 0006 4D54 001C 0100 4400 3931 3333 2D35 3541 3036 3042 3934 4800 0000 0000 
5544 0060 0000 D600 0000 AAE6 0000 0000 0000 0800 0000 D000 0000 0000 0000 0000 
4231 3233 4535 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0300 00F0 28D9 0110 C139 20FF 4100 00FF 0081 1931 0000 0001 00A0 008A 5901 0031 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number:    55
Resource tested:    sysplanar0
Menu Number:        651303
Description:


The following informational event was reported by Platform Firmware.

CEC hardware System resources deconfigured by system due to prior error event.



Supporting data:

SRC: B150FD01
Additional Words: 2-020030F0 3-28D90110 4-C100901B 5-000000FF
                  6-00000001 7-00000000 8-00000000 9-00000000


---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          REBOOT_ID
Date/Time:       Tue Aug 10 21:12:55 THAIST 2010
Type:            TEMP
Resource Name:   SYSPROC         
Description
SYSTEM SHUTDOWN BY USER
Detail Data
USER ID
           0
0=SOFT IPL 1=HALT 2=TIME REBOOT
           1
TIME TO REBOOT (FOR TIMED REBOOT ONLY)
           0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          ERRLOG_ON
Date/Time:       Tue Aug 10 21:14:46 THAIST 2010
Type:            TEMP
Resource Name:   errdemon        
Description
ERROR LOGGING TURNED ON
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          ERRLOG_OFF
Date/Time:       Tue Aug 10 21:00:40 THAIST 2010
Type:            TEMP
Resource Name:   errdemon        
Description
ERROR LOGGING TURNED OFF
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
Date/Time:       Tue Aug 10 20:59:28 THAIST 2010
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0      
Description
UNDETERMINED ERROR
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E2 0000 01B8 8600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 D600 
2010 0810 1326 2086 2010 0810 1326 2092 4500 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
501C 8B5B 501C 8B5B 5548 0018 0100 D600 5003 0021 0000 0000 0000 2000 0000 0000 
5053 0050 0101 D600 0200 0009 0000 0048 0200 30F0 28D9 0110 C100 901B 0000 00FF 
0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4231 3530 4644 3031 2020 2020 2020 2020 
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5544 0094 0204 4400 0000 022D 2F6F 7074 
2F66 6970 732F 6269 6E2F 6365 6373 6572 7665 7200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6669 7073 3234 302F 6231 3131 3861 5F30 
3633 372E 3234 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0801 0000 0001 
0000 0006 4D54 001C 0100 4400 3931 3333 2D35 3541 3036 3042 3934 4800 0000 0000 
5544 0060 0000 D600 0000 AAE6 0000 0000 0000 0800 0000 D000 0000 0000 0000 0000 
4231 3233 4535 3030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0300 00F0 28D9 0110 C139 20FF 4100 00FF 0081 1931 0000 0001 00A0 008A 5901 0031 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
