Jag är nybörjare i Unix och jag behöver ett urval awk eller
sed program för att lösa följande problem.
Jag har en fil med följande format. Filen är kommaavgränsad. Varje post har rubrikinformation följt av looping detaljerad information. Utöver de detaljerade uppgifter kan variera beroende på ett värde som finns i sidhuvudet information. Till exempel om rubrikinformation har ett värde av 48 sedan i detalj kommer att ha 48 olika ingående information. En uppsättning av detaljerade uppgifter är en uppsättning 3 områden. De övriga är 24, så detaljerat antingen 48 uppsättningar eller 24 uppsättningar detalj.
Vad jag vill göra är att ersätta avgränsare efter värdet 48 eller 24 och runt varje triplete av information. Jag highligted de områden i fet stil där jag vill ändra Komma till en semi kolon.
Exempel på aktuella titelinformation:
MEPMD01, 19970819, Sensus, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, KWH, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala