The UNIX and Linux Forums  
Hej och välkommen från USA till UNIX och Linux Forum! Tack för ditt besök och gå med i vår globala gemenskapen.

Go Back   UNIX och Linux Forum > Upp Forum > Shell-programmering och Skript
.
google unix.com



Shell-programmering och Skript Post frågor om ksh, CSH, SH, bash, PERL, PHP, sed, awk och andra skalskript och skal skriptspråk här.

Mer UNIX och Linux Forum Ämnen Du kan hitta Helpful
Tråd Thread Starter Forum Svar Senaste Inlägg
hur man läser post genom att spela in från en fil i UNIX raoscb UNIX for Dummies Frågor & Svar 1 05-16-2008 06:30
Script för att söka ett dåligt resultat i en fil läggs sedan rekordet i dålig fil shilendrajadon Shell-programmering och Skript 2 12-28-2007 10:02
Script för att söka ett dåligt resultat i en fil läggs sedan rekordet i dålig fil shilendrajadon UNIX för avancerade & Expertanvändare 1 12-28-2007 10:00
sammanfoga två filer i en fil nvkuriseti Shell-programmering och Skript 3 08-27-2007 06:06
dela upp en post och lägga till en post i en fil rsolap Shell-programmering och Skript 1 08-13-2007 01:58

Closed Thread
English Japanese Spanish French German Portuguese Italian Dutch Swedish Russian Norwegian Hungarian Hebrew Danish Bulgarian Greek Powered by Powered by Google
 
LinkBack Thread Tools Sök i denna tråd Rate Thread Visningslägen
  #1 (permalänk)  
Old 08-19-2008
VKR vkr is offline
Registered User
  
 

Join Date: Jul 2008
Inlägg: 9
MERGE 13 filer och lägga till filnamnet i slutet av varje post

Hej Gurus,
Jag har 13 kommatecken (,) separerade filer som jag har att gå samman och skapa en enda fil som har filnamnet fäst vid th slutet av varje post i ur lägga filen. Kan någon snälla hjälpa mig med att skriva ett Unix script med denna fråga?

test1.dat
BIG-ID, Lokalt ID Bond Beskrivning, likviditet, löptid, Mat Sektologi, Price, Accr Int, outs-Loc, MVal-Loc, MVal-dollar, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Yield, convexity, Kupong, Issue Datum, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939

test2.dat
BIG-ID, Lokalt ID Bond Beskrivning, likviditet, löptid, Mat Sektologi, Price, Accr Int, outs-Loc, MVal-Loc, MVal-dollar, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Yield, convexity, Kupong, Issue Datum, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939

test3.dat
BIG-ID, Lokalt ID Bond Beskrivning, likviditet, löptid, Mat Sektologi, Price, Accr Int, outs-Loc, MVal-Loc, MVal-dollar, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Yield, convexity, Kupong, Issue Datum, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
så vidare upp till tretton filer

min produktion neeeds att
outputfile.dat
BIG-ID, Lokalt ID Bond Beskrivning, likviditet, löptid, Mat Sektologi, Price, Accr Int, outs-Loc, MVal-Loc, MVal-dollar, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Yield, convexity, Kupong, Issue Datum, Freq, ISIN, FINENAME
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938, test1.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, "1 - 3" ,101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 6 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938, test2.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 6 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 6 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 6 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 8 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938, test3.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 8 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 8 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, synka 5,50% RAGB januari 2010, Ben ,15-januari-2008, 1 - 8 ",101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test3.dat


Jag uppskattar om någon kan hjälpa mig med denna fråga.
tack
VKR
  #2 (permalänk)  
Old 08-19-2008
jim McNamara jim mcnamara is offline Forum Staff  
...@...
  
 

Join Date: februari 2004
Ort: NM
Inlägg: 5.720
prova:
Kod:
awk '{ print $0, FILENAME }'  test*.dat  > outputfile
Kommer inte att fungera om det finns några andra test <...?>. dat-filer i katalogen thsat du inte vill ska ingå.
  #3 (permalänk)  
Old 08-19-2008
palsevlohit_123 palsevlohit_123 is offline
Registered User
  
 

Join Date: Aug 2008
Plats: Indien-Chennai
Inlägg: 120
Thumbs up

awk '(printf "% s,% s \ n", $ 0, FILENAME) "*. DAT> new_filename
Closed Thread

Komihåglista

Thread Tools Sök i denna tråd
Sök i denna tråd:

Avancerad sökning
Visningslägen Betygsätt denna tråd
Betygsätt denna tråd:

Utstationering Regler
Du får inte efter nya trådar
Du får inte efter svar
Du får inte skicka bilagor
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG] kod
HTML-koden är Av
Trackback är
Pingbacks är
Refbacks är




Alla tider är GMT -4. Klockan är nu 08:09.


Powered by: vBulletin, Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Limited. Översättningar Powered by .
vBCredits v1.4 Copyright © 2007 - 2008, PixelFX Studios
UNIX och Linux Forum Innehållet upphovsrättsskyddat © 1993-2009. All Rights Reserved.Ad förvaltning RedTyger

Content Relevant webbadresser från vBSEO 3.2.0