![]() |
|
|
google unix.com
|
|||||||
| Forums | Register | Forum Rules | Links | Albums | FAQ | Members List | Calendar | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
| SUN Solaris The Solaris Operating System, usually known simply as Solaris, is a free Unix-based operating system introduced by Sun Microsystems . |
More UNIX and Linux Forum Topics You Might Find Helpful
|
||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| how do i get current bandwidth usage via shell script? | scarfake | Shell Programming and Scripting | 2 | 05-25-2008 11:27 PM |
| How can I get memory usage or anything that show memory used from sar file? | panithat | HP-UX | 1 | 03-31-2008 01:26 PM |
| CPU usage and memory usage | mansoorulhaq | High Level Programming | 1 | 08-09-2007 05:55 PM |
| Monitoring CPU usage on AIX 5.3 with SNMP | art | UNIX for Advanced & Expert Users | 2 | 07-01-2005 04:20 AM |
| Monitor CPU usage and Memory Usage | Gajanad Bihani | High Level Programming | 2 | 03-09-2005 07:35 AM |
|
|
LinkBack | Thread Tools | Search this Thread | Rate Thread | Display Modes |
|
||||
|
current CPU usage, memory usage, disk I/O oid(snmp)
Hi,
I want to monitor the current cpu usage, monitor usage , disk I/o and network utlization for solaris using SNMP. I want the oids for above tasks. can you please tell me that Thank you |
| Bookmarks |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | Rate This Thread |
|
|