The UNIX and Linux Forums  
Здравствуйте и добро от Соединенных Штатов UNIX и Linux Форумы! Благодарим Вас за посещение и вступления нашей мирового сообщества.

Go Back   В UNIX и Linux Форумы > Топ форумы > Shell программирование и сценарии
.
Google unix.com



Shell программирование и сценарии Почтовые вопросы о KSH, CSH, SH, BASH, Perl, PHP, SED, AWK и скрипты оболочки и оболочки скриптовых языков здесь.

Подробнее UNIX и Linux Темы форума можно найти полезные
Нить Резьба для начинающих Форум Ответы Последнее сообщение
Как читать отчет по записи из файла в Unix raoscb UNIX для чайников Вопросы И Ответы 1 05-16-2008 06:30 AM
Сценарий для поиска плохая запись в файл, а затем поместить запись в плохой файл shilendrajadon Shell программирование и сценарии 2 12-28-2007 10:02 AM
Сценарий для поиска плохая запись в файл, а затем поместить запись в плохой файл shilendrajadon UNIX перспективных И опытных пользователей 1 12-28-2007 10:00
слияние двух файлов в один файл nvkuriseti Shell программирование и сценарии 3 08-27-2007 06:06 AM
Расщепление записи и добавить запись в файл rsolap Shell программирование и сценарии 1 08-13-2007 01:58 PM

Closed Thread
English Japanese Spanish French German Portuguese Italian Dutch Swedish Russian Norwegian Hungarian Hebrew Danish Bulgarian Greek Powered By Powered by Google
 
LinkBack Резьба Инструменты Искать в этом Thread Оценить Thread Режимы дисплея
Old 08-19-2008
vkr vkr is offline
Зарегистрированный пользователь
  
 

Регистрация: Jul 2008
Сообщений: 9
MERGE 13 файлов и добавить имя файла в конце каждой записи

Привет гуру,
Я 13 запятой (,), разделенных файлах, что я должен объединить и создать единый файл, который имеет имя файла приводится в го конце каждой записи в файл из поставить. Может ли какой-либо одной, пожалуйста, помогите мне с написанием Unix скрипт с этой проблемой?

test1.dat
BIG ID, местный ID, облигаций Описание, ликвидности, степени зрелости, Матем раздел, цена, Accr Межд, выход-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Дур, моделирование Дур, текучести, Выпуклость, купона, выпуск Дата, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939

test2.dat
BIG ID, местный ID, облигаций Описание, ликвидности, степени зрелости, Матем раздел, цена, Accr Межд, выход-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Дур, моделирование Дур, текучести, Выпуклость, купона, выпуск Дата, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939

test3.dat
BIG ID, местный ID, облигаций Описание, ликвидности, степени зрелости, Матем раздел, цена, Accr Межд, выход-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Дур, моделирование Дур, текучести, Выпуклость, купона, выпуск Дата, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939
так далее до тринадцати файлов

вывод neeeds быть
outputfile.dat
BIG ID, местный ID, облигаций Описание, ликвидности, степени зрелости, Матем раздел, цена, Accr Межд, выход-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Дур, моделирование Дур, текучести, Выпуклость, купона, выпуск Дата, Freq, ISIN, FINENAME
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, AT0000384938, test1.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, AT0000384938, test2.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, AT0000384938, test3.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, синхронизированный 5.50% RAGB январе 2010 года Бен ,15-Jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-октябре -1999,1, PT0000384939, test3.dat


Я признателен, если кто может помочь мне с этим вопросом.
спасибо
vkr
Old 08-19-2008
Джим Макнамара jim mcnamara is online now Forum Staff  
...@...
  
 

Регистрация: Февраль 2004
Местонахождение: Н. М.
Сообщения: 5749
попробуйте:
Код:
awk '{ print $0, FILENAME }'  test*.dat  > outputfile
Не будет работать, если Существуют какие-либо другие испытания <...?>. DAT файлов в каталоге thsat вы не хотите включить.
Old 08-19-2008
palsevlohit_123 palsevlohit_123 is offline
Зарегистрированный пользователь
  
 

Регистрация: август 2008
Место проведения: Индия-Ченнай
Сообщений: 120
Thumbs up

AWK '(printf "% S,% S \ N", $ 0, FILENAME)' *. DAT> new_filename
Closed Thread

Закладки

Резьба Инструменты Искать в этом Thread
Искать в этом Thread:

Расширенный поиск
Режимы дисплея Оценить эту ветку
Оценить эту ветку:

Отправка Правила
Вы не может Начать новую нитей
Вы не может Почтовые ответы
Вы не может Почтовые вложения
Вы не может Редактировать Ваши сообщения

BB код быть На
Смайлики являемся На
[IMG] код На
HTML-код Вне
Trackbacks являемся На
Pingbacks являемся На
Refbacks являемся На




Часовой пояс GMT -4. Текущее время 07:17 AM.


Powered By: Справка, Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Limited. Язык Переводы на питание от .
vBCredits v1.4 Copyright © 2007 - 2008, PixelFX Studios
В UNIX и Linux форумы Содержание Copyright © 1993-2009. Все права Reserved.Ad управления по RedTyger

Содержание соответствующие URL-адреса в vBSEO 3.2.0