The UNIX and Linux Forums  


Go Back   O UNIX e Linux Forum > Top Fóruns > Programação Shell Script e
.
google unix.com



Programação Shell Script e Post perguntas sobre ksh, CSH, SH, BASH, Perl, PHP, SED, Awk e outros scripts shell e shell scripts línguas aqui.

Mais UNIX e Linux Fórum Tópicos Você pode achar Helpfull
Fio Thread Starter Fórum Respostas Última postagem
como ler registro por registro a partir de um arquivo no unix raoscb UNIX para Dummies Perguntas & Respostas 1 05-16-2008 07:30
Script para procurar um registro incorreto em um arquivo, em seguida, colocar o registro no arquivo incorreto shilendrajadon Programação Shell Script e 2 12-28-2007 10:02
Script para procurar um registro incorreto em um arquivo, em seguida, colocar o registro no arquivo incorreto shilendrajadon UNIX & avançada para usuários experientes 1 12-28-2007 10:00
mesclar dois arquivos em um arquivo nvkuriseti Programação Shell Script e 3 08-27-2007 07:06
rachar um registro e adicionando um recorde para um arquivo rsolap Programação Shell Script e 1 08-13-2007 02:58

 
English Japanese Spanish French German Portuguese Italian Dutch Swedish Russian Norwegian Hungarian Hebrew Danish Bulgarian Greek Powered by Powered by Google
 
Linkback Thread Tools Pesquisar este Thread Rate Thread Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 08-19-2008
VKR vkr is offline
Usuário
  
 

Join Date: Jul 2008
Posts: 9
MERGE 13 arquivos e adicionar o nome do arquivo no final de cada registro

Oi Gurus,
Tenho 13 vírgula (,), separou os arquivos que tenho para fundir e criar um único arquivo que tem no nome do arquivo anexado ª final de cada registro no arquivo colocado para fora. Pode qualquer um ajudar-me por favor para escrever uma unix script com esta questão?

test1.dat
BIG ID, Local ID, Bond Descrição, Liquidez, Maturidade, Mat Sect, Price Accr Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Dur Mod, Rendimento, Convexidade, Coupon, Issue Data, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939

test2.dat
BIG ID, Local ID, Bond Descrição, Liquidez, Maturidade, Mat Sect, Price Accr Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Dur Mod, Rendimento, Convexidade, Coupon, Issue Data, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939

test3.dat
BIG ID, Local ID, Bond Descrição, Liquidez, Maturidade, Mat Sect, Price Accr Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Dur Mod, Rendimento, Convexidade, Coupon, Issue Data, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939
assim por diante até treze arquivos

minha saída neeeds a ser
outputfile.dat
BIG ID, Local ID, Bond Descrição, Liquidez, Maturidade, Mat Sect, Price Accr Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Dur Mod, Rendimento, Convexidade, Coupon, Issue Data, Freq, ISIN, FINENAME
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, AT0000384938, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, AT0000384938, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, AT0000384938, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sincronia 5,50% RAGB janeiro 2010, Ben ,15-janeiro-2008, 1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-out. -1999,1, PT0000384939, test3.dat


Eu agradeço se qualquer um pode me ajudar com esta questão.
obrigado
VKR
 

Marcadores

Thread Tools Pesquisar este Thread
Pesquisar este Thread:

Pesquisa Avançada
Display Modes Esta taxa Thread
Esta taxa Thread:

Destacamento Regimento
Você não pode postar novas threads
Você não pode postar respostas
Você não pode postar anexos
Você não pode editar suas postagens

BB code é Ligado
Smilies são Ligado
[IMG] código é Ligado
Código HTML é Desligado
Trackbacks são Ligado
Pingbacks são Ligado
Refbacks são Ligado




Todos os horários são GMT -4. A hora é agora 06:41.


Powered by: vBulletinCopyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Limited. Língua Traduções Powered by .
vBCredits v1.4 Copyright © 2007 - 2008, PixelFX Studios
O UNIX e Linux Fóruns Content Copyright © 1993-2009. Todos os Direitos Reserved.Ad Gestão por RedTyger

Content Relevant URLs por vBSEO 3.2.0