Eis o (primeiro) definições para as condições iniciais quando se iniciou o novo
Bits sistema. Atualizaremos este quadro (e talvez acrescentar novas actividades ou subtrair antigas) de hora-a-tempo com base nos resultados (ao longo do tempo) e usuário comentários.
| Actividade \ UserGroup | Administradores | Moderadores | Usuários Registrados | Observações |
|---|
| Atividade Intervalo (Dias) | 1 | 1 | 1 | Interno Contador de tempo de intervalo prêmios |
| Indução de Crédito | 100000 | 60000 | 5000 | Bônus Bits: 2.000.000 bits para Moderadores e 1.000.000 bits para Advisors |
| Consulta de Crédito | 1000 | 1000 | 30000 | Premiados quando alguém se refere a esta |
| Salário de Crédito | 100 | 50 | 0 | Premiados cada Atividade Intervalo para os moderadores e administradores |
| Atividade de Crédito (Destacamento) | 300 | 200 | 10 | Premiados cada Atividade Intervalo para postar |
| Infração de Crédito | 0 | 0 | -5000 | Multipled por infração pontos |
| Nova Discussão Crédito | 600 | 400 | 200 | Premiados cada vez que você criar uma nova discussão |
| Thread Classificados de Crédito | 100 | 100 | 50 | Premiados taxa cada vez que uma discussão |
| Destacamento de Crédito | 300 | 300 | 100 | Premiados cada vez que você responder a uma outra discussão pessoas |
| Seu Thread Destacamento de Crédito | 50 | 50 | 50 | Destacamento ou responder na sua própria discussão |
| Seu visto de Crédito Thread | 20 | 20 | 10 | Premiados cada vez que seu discussão é visualizada |
| Seu Thread Classificados de Crédito | 100 | 100 | 100 | Premiados cada vez que seu discussão está classificado |
| Seu Thread respondeu Crédito | 50 | 50 | 50 | Premiados quando alguém responde a sua discussão |
| O seu perfil visto de Crédito | 100 | 100 | 10 | Premiados quando seu perfil é visualizado |
| Enquete Criado Crédito | 300 | 300 | 100 | Premiados quando você criar uma enquete |
| Enquete Voted Crédito | 100 | 100 | 50 | Premiados quando você votar em uma enquete |
| Penhora de Crédito | 100 | 100 | 50 | Premiados quando você faz o upload de um anexo |
| Mensagem Privada Crédito | 100 | 100 | 10 | Crédito para o envio de mensagem privada (PM) |
Note-se que administradores e moderadores receber mais bits para as suas actividades desde que tenham mais considerável experiência, conhecimento cultural e gastar um tempo considerável no site ajudar os outros.
Estamos considerando adicionar novos grupos para o usuário principal experientes membros, que não são administradores ou moderadores, com mais pontos do que membros regulares como nos movemos para além da fase alfa e em versão beta.
Seus comentários e perguntas sobre
Bits são bem-vindos.
Considere este o "comentário fase"
