![]() |
|
|
google unix.com
|
|||||||
| Fóruns | Registar | Fórum Regimento | Ligações | Álbuns | FAQ | Lista deputados | Calendário | Pesquisa | Today's Posts | Mark Forums Read |
| Linux RedHat, Ubuntu, SUSE, Fedora, Debian, Mandriva, Slackware, Gentoo Linux, PCLinuxOS. Todas as perguntas Linux aqui! |
Mais UNIX e Linux Fórum Tópicos Você pode achar Helpfull
|
||||
| Fio | Thread Starter | Fórum | Respostas | Última postagem |
| atual uso da CPU, uso de memória, disco I / O OID (SNMP) | S_venkatesh | Sun Solaris | 2 | 12-13-2008 06:19 |
| Como posso encontrar uso da CPU uso de memória swap utilização e volume lógico uso | alert0919 | HP-UX | 3 | 12-02-2008 02:38 |
| A utilização do disco em GB e Unix comando para encontrar o maior arquivo / pasta | manas6 | UNIX para Dummies Perguntas & Respostas | 8 | 07-30-2008 08:54 |
| Disk Usage | harikamamidala | Programação Shell Script e | 4 | 08-16-2007 03:22 |
| a utilização do disco | karthikosu | UNIX para Dummies Perguntas & Respostas | 2 | 06-29-2006 04:48 |
|
|
Linkback | Thread Tools | Pesquisar este Thread | Rate Thread | Display Modes |
|
||||
|
Oi,
df-k / Filesystem 1k-blocos Usado Disponível Uso% Montado em / dev/cciss/c0d0p1 518000 481884 9804 99% / Quero encontrar ou saber qual dir ou arquivo ter mais dados, eu usei du-sk * | sort-nr | head -> ainda não pode qualquer um ajudar-me .. tks |
| Marcadores |
| Thread Tools | Pesquisar este Thread |
| Display Modes | Esta taxa Thread |
|
|