Jeg er ny i UNIX og jeg trenger en eksempelliste awk eller
sed program for å løse følgende problem.
Jeg har en fil med følgende format. Filen er semikolondelt. Hver post har topptekstinformasjonen etterfulgt av looping detaljert informasjon. I tillegg til detaljert informasjon vil variere basert på en verdi i toppteksten. For eksempel hvis topptekstinformasjonen har en verdi på 48 deretter detalj har 48 sett med detaljert informasjon. Et sett med detaljert informasjon er et sett av 3 felt. Den andre verdien er 24, slik at detaljene vil enten har 48 sett eller 24 sett med detaljer.
Hva jeg vil gjøre, er å erstatte skilletegn etter verdien 48 eller 24 og rundt hver triplete av informasjon. Jeg highligted områdene i fet der jeg ønsker å endre komma til en semi kolon.
Eksempel på aktuelle posten:
MEPMD01, 19970819, Sensus, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, kWh, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala