![]() |
|
|
google unix.com
|
|||||||
| Forum | Registrati | Regole Forum | Collegamenti | Album | FAQ | Members List | Calendario | Ricerca | Today's Posts | Mark Forums Read |
| UNIX e Linux RSS News Le ultime notizie riguardanti Solaris, RedHat, Ubuntu, Debian, Slackware, HP-UX, AIX, BSD, Apple OS X e molto altro ancora! |
Più di UNIX e Linux Forum Argomenti potreste trovare utili
|
||||
| Filo | Thread Starter | Forum | Risposte | Ultimo Post |
| Gli standard aperti guidare la crescita del telefono cellulare al fornitore di servizi di backup | iBot | UNIX e Linux RSS News | 0 | 05-29-2008 05:50 PM |
| Apri Mappa aerea progetto è la raccolta gratuita dei dati | iBot | UNIX e Linux RSS News | 0 | 01-29-2008 05:20 PM |
| Evento Cloud Computing - IBM Turning Into Data Center? Cloud Computing? | iBot | Virtualizzazione e Cloud Computing | 0 | 11-15-2007 08:30 PM |
| Computing: Free Open Source Software: Linux - Amerisurv (comunicato stampa) | iBot | UNIX e Linux RSS News | 0 | 06-22-2007 03:30 PM |
| Link alla Open Group (UNIX standard) | Neo | UNIX IEEE Std 1003.1-2001 (POSIX.1) | 0 | 08-18-2002 07:40 PM |
|
|
LinkBack | Thread Tools | Cerca in questo Thread | Rate Thread | Modalità di visualizzazione |
|
|||||
|
Informatica: Software Libero e Open Application Data Standards (parte 3) - Amerisurv (pr
Informatica: Software Libero e Open Application Data Standards (parte 3)
Amerisurv (comunicato stampa), MD -- 11 minuti fa Una delle principali caratteristiche del UNIX e Linux è che essi sono stati progettati per essere "portatili". Ciò significa che è relativamente facile per il sistema operativo ... Maggiori informazioni ... |
| Segnalibri |
| Thread Tools | Cerca in questo Thread |
| Modalità di visualizzazione | Vota questo thread |
|
|