Sono nuovo di UNIX e ho bisogno di un campione o awk
sed programma per risolvere il seguente problema.
Ho un file con il seguente formato. Il file è delimitato da virgola. Ogni record è seguito da informazioni dettagliate informazioni loop. Inoltre, le informazioni dettagliate possono variare sulla base di un valore trovato nella intestazione informazioni. Per esempio, se le informazioni ha un valore di 48 quindi il dettaglio avrà 48 set di informazioni dettagliate. Un set di informazioni dettagliate è un insieme di 3 campi. L'altro valore è di 24, in modo che il dettaglio o saranno 48 o 24 set set di dettaglio.
Quello che voglio fare è sostituire il delimitatore dopo il valore 48 o 24 e circa ogni triplete di informazioni. I settori highligted in grassetto se voglio cambiare la virgola a una virgola.
Esempio di record corrente:
MEPMD01, 19970819, Sensus, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, KWH, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala