Én új UNIX és kell egy minta awk vagy
sed program, hogy megoldja a problémát.
Van egy fájlt a következő formátumban. A fájl comma behatárolt. Minden rekord fejlécadatokat követ looping részletes tájékoztatást. Ezen túlmenően a részletes tájékoztatást fog változni érték alapján találtak a fejléc információkat. Például, ha a fejléc információ értéke 48, akkor a részleteket majd meg 48 Részletezési információkat. Egy sor részletes információk mellett 3 területeken. A többi érték 24, így a részleteket majd akár még 48 vagy 24 meg a részletesen felsorolja.
Amit én akarok nem helyettesíti a Delimiter után az érték 48 vagy 24, és körülbelül minden triplete információkkal. Én highligted a területeket, ahol a merész akarom változtatni a vessző, hogy egy félig colonban.
Minta a jelenlegi eredménye:
MEPMD01, 19970819, Sensus, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, kWh, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala