![]() |
|
|
|
|
|||||||
| HP-UX HP-UX (Hewlett Packard UniX) is Hewlett-Packard's proprietary implementation of the Unix operating system, based on System V. |
|
|
||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| How can I get memory usage or anything that show memory used from sar file? | panithat | HP-UX | 1 | 03-31-2008 09:26 AM |
| Monitoring SU usage | ajcannon | UNIX for Advanced & Expert Users | 15 | 10-04-2007 02:49 AM |
| cpu, memory and virtual memory usage | ocelot | UNIX for Dummies Questions & Answers | 3 | 09-20-2006 07:32 AM |
| Monitoring CPU usage on AIX 5.3 with SNMP | art | UNIX for Advanced & Expert Users | 2 | 07-01-2005 12:20 AM |
| Monitor CPU usage and Memory Usage | Gajanad Bihani | High Level Programming | 2 | 03-09-2005 03:35 AM |
|
|
Submit Tools | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
|
|||
|
Hey guys how do you determined how much memory is consumed a certain process in HP-UX,Also is there any other way of determining free memory if memdetail and sar -r is unavailable?
|
| Forum Sponsor | ||
|
|
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|