Je suis nouveau à UNIX et j'ai besoin d'un échantillon ou awk
sed programme pour résoudre le problème suivant.
J'ai un fichier avec le format suivant. Le fichier est délimité par une virgule. Chaque enregistrement a-tête suivi d'une boucle de l'information détaillée. En outre, les informations détaillées variera en fonction d'une valeur dans la tête. Par exemple, si la tête de l'information a une valeur de 48 puis le détail aura 48 séries de détail des informations. Un ensemble d'informations détaillées constitue un ensemble de 3 champs. L'autre valeur est de 24, de sorte que le détail, soit avoir 48 ou 24 ensembles de séries de détail.
Ce que je veux faire est de remplacer le délimiteur de la valeur après 48 ou 24 et autour de chaque triplete de l'information. Je highligted les domaines en caractères gras, où je veux changer la virgule pour un point virgule.
Exemple de l'enregistrement courant:
MEPMD01, 19970819, Sensus, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, KWH, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala