The UNIX and Linux Forums  

Go Back   Les systèmes UNIX et Linux Forums > Top Forums > De programmation et de script Shell
.
google unix.com



De programmation et de script Shell Posez vos questions à propos de KSH, CSH, SH, BASH, PERL, PHP, SED, awk et d'autres scripts shell et les langages de script shell ici.

Plus d'UNIX et Linux Forum Sujets Vous trouverez peut-être utile
Fil Thread Starter Forum Réponses Last Post
la façon de lire l'enregistrement à l'enregistrement à partir d'un fichier au format unix raoscb UNIX pour les nuls Questions et réponses 1 05-16-2008 07:30 AM
Script de recherche à un mauvais enregistrement dans un fichier, puis mettre le dossier dans le fichier endommagé shilendrajadon De programmation et de script Shell 2 12-28-2007 10:02 AM
Script de recherche à un mauvais enregistrement dans un fichier, puis mettre le dossier dans le fichier endommagé shilendrajadon UNIX for Advanced & Expert Users 1 12-28-2007 10:00 AM
fusionner deux fichiers en un seul fichier nvkuriseti De programmation et de script Shell 3 08-27-2007 07:06 AM
diviser un enregistrement et l'ajout d'un enregistrement dans un fichier rsolap De programmation et de script Shell 1 08-13-2007 02:58 PM

Closed Thread
English Japanese Spanish French German Portuguese Italian Dutch Swedish Russian Norwegian Hungarian Hebrew Danish Bulgarian Greek Powered by Powered by Google
 
LinkBack Thread Tools Recherche sur ce Thread Rate Thread Modes d'affichage
  #1 (permalink)  
Old 08-19-2008
VKR vkr is offline
Registered User
  
 

Date d'inscription: juillet 2008
Messages: 9
MERGE 13 photos et d'ajouter le nom du fichier à la fin de chaque enregistrement

Salut Gurus,
J'ai 13 virgule (,), séparés des fichiers que j'ai à fusionner et de créer un seul fichier qui a le nom du fichier joint à l'e fin de chaque enregistrement dans le fichier de mise. Quel est s'il vous plaît m'aider à écrire un script unix avec cette question?

test1.dat
BIG ID, ID locales, Bond Description, de liquidité, de maturité, Mat Sect, Prix, ACCR Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Mod Dur, Rendement, Convexity, coupon, Issue Date, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939

test2.dat
BIG ID, ID locales, Bond Description, de liquidité, de maturité, Mat Sect, Prix, ACCR Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Mod Dur, Rendement, Convexity, coupon, Issue Date, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939

test3.dat
BIG ID, ID locales, Bond Description, de liquidité, de maturité, Mat Sect, Prix, ACCR Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Mod Dur, Rendement, Convexity, coupon, Issue Date, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939
ainsi de suite jusqu'à treize dossiers

ma sortie neeeds être
outputfile.dat
BIG ID, ID locales, Bond Description, de liquidité, de maturité, Mat Sect, Prix, ACCR Int, Outs-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, EUR-MVal, Mac Dur, Mod Dur, Rendement, Convexity, coupon, Issue Date, Freq, ISIN, FINENAME
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, AT0000384938, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, AT0000384938, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, AT0000384938, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB janvier 2010, Ben ,15-janvier-2008, «1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-octobre -1999,1, PT0000384939, test3.dat


Je comprends si l'un peut m'aider avec cette question.
merci
VKR
  #2 (permalink)  
Old 08-19-2008
jim McNamara jim mcnamara is offline Forum Staff  
...@...
  
 

Join Date: Feb 2004
Lieu: NM
Posts: 5,807
essayer:

Code:
awk '{ print $0, FILENAME }'  test*.dat  > outputfile

Ne fonctionne pas s'il existe d'autres test <...?>. dat dans le répertoire thsat vous ne voulez pas inclus.
  #3 (permalink)  
Old 08-19-2008
palsevlohit_123 palsevlohit_123 is offline
Registered User
  
 

Date d'inscription: août 2008
Lieu: Inde, Chennai
Messages: 120
Thumbs up

awk '(printf "% s,% s \ n", $ 0, FILENAME)' *. dat> new_filename
Closed Thread

Bookmarks

Thread Tools Recherche sur ce Thread
Recherche sur ce Thread:

Recherche avancée
Modes d'affichage Rate this thread
Rate this thread:

Règles de messages
Tu mai pas de nouvelles discussions: nonoui
Tu mai pas envoyer des réponses:
Tu mai pas envoyer des pièces jointes
Tu mai pas modifier vos messages

BB code est Sur
Smilies sont Sur
[IMG] code est Sur
Le code HTML est Hors tension
Trackbacks sont Sur
Pingbacks sont Sur
Refbacks sont Sur




Toutes les heures sont au format GMT -4. Le temps est maintenant 05:41 PM.


Powered by: vBulletin, Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Limited. Traductions Langue Powered by .
vBCredits v1.4 Copyright © 2007 - 2008, PixelFX Studios
Les systèmes UNIX et Linux Forums Content Copyright © 1993-2009. Tous droits Reserved.Ad de gestion par RedTyger

Content Relevant URLs par vBSEO 3.2.0