Soy nuevo en UNIX y necesito una muestra o awk
sed programa para resolver el siguiente problema.
Tengo un archivo con el siguiente formato. El archivo está delimitado por comas. Cada registro tiene información de cabecera seguido de bucle información detallada. Además de la detallada información puede variar en función del valor encontrado en el encabezado de la información. Por ejemplo, si la información de cabecera tiene un valor de 48 entonces los detalles tendrán 48 conjuntos de información detallada. Un conjunto de información detallada es un conjunto de 3 campos. El otro valor es de 24, por lo que el detalle o bien tienes 48 o 24 conjuntos de conjuntos de detalle.
Lo que quiero hacer es reemplazar el delimitador después de que el valor 48 o 24 y alrededor de cada triplete de la información. I highligted en negrita las zonas donde quiero cambiar la coma de un punto y coma.
Muestra de registro actual:
MEPMD01, 19970819, Sensus, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, KWH, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala