![]() |
|
|
google unix.com
|
|||||||
| Foros | Registro | Reglas de los Foros | Enlaces | Álbumes | Preguntas más frecuentes | Lista de miembros | Calendario | Búsqueda | Puestos de hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Sistemas de ficheros, memoria y discos Discutir NAS, SAN, RAID, bibliotecas de robótica, dispositivos de copia de seguridad, RAM, DRAM, SCSI, IDE, EIDE temas aquí. |
Más UNIX y Linux Foro Temas usted puede encontrar útiles
|
||||
| Hilo | Hilo para principiantes | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Mac OS X 10.5: Utilidad de Discos del disco de reparación de informes de problemas con los permisos SUID archivos | iBOT | OS X Soporte RSS | 0 | 03-19-2009 10:50 PM |
| Sun Cluster Veritas Vs. Grupo | RAA | De computación de alto rendimiento | 4 | 11-13-2008 10:51 PM |
| Resolver problemas de arranque del disco y realizar el mantenimiento con la Utilidad de Discos y fsck | iBOT | OS X Soporte RSS | 0 | 11-07-2008 09:50 PM |
| La construcción de un cluster Solaris Cluster Express en una VirtualBox sobre OpenSolaris | iBOT | De computación de alto rendimiento | 0 | 09-09-2008 11:55 AM |
| añadir nuevo disco al grupo | ppass | Sun Solaris | 2 | 07-17-2006 07:30 AM |
|
|
Linkback vínculo | Herramientas de hilo | Buscar en este Hilo | Tasa de Hilo | Modos de visualización |
|
||||
|
SAN disco w / o Grupo
Escenario: Tengo 2 M5000 del 9985 conectado a una matriz de almacenamiento SAN. He configurado la SAN con stmsboot discos, el formato y newfs. No puedo acceder a la misma SAN espacio de ambos sistemas. He creado archivos de ambos sistemas de la SAN espacio. Pregunta: ¿Por qué no puedo ver el archivo creado con "Systemâ" de "SystemB"? Systemâ: Código:
root@SystemA# df -h
Filesystem size used avail capacity Mounted on
...
/dev/dsk/c6t60060E80144380000001438000000342d0s3
15G 15M 15G 1% /c3d10
root@SystemA# ls -lsa /c3d10
total 204996
2 drwxr-xr-x 3 oracle dba 512 Apr 24 10:29 .
2 drwxr-xr-x 34 root root 1024 Apr 24 14:32 ..
41008 -rw------T 1 root root 20971520 Apr 24 13:15 20mtest
61488 -rw------T 1 root root 31457280 Apr 24 13:15 30mtest
102480 -rw------T 1 root root 52428800 Apr 24 14:42 50mtest
16 drwx------ 2 root root 8192 Apr 14 15:26 lost+found
root@SystemA# mkfile 7m /c3d10/7mtest
root@SystemA# ls -lsa /c3d10
total 219348
2 drwxr-xr-x 3 oracle dba 512 Apr 27 09:48 .
2 drwxr-xr-x 34 root root 1024 Apr 27 09:47 ..
41008 -rw------T 1 root root 20971520 Apr 24 13:15 20mtest
61488 -rw------T 1 root root 31457280 Apr 24 13:15 30mtest
102480 -rw------T 1 root root 52428800 Apr 24 14:42 50mtest
14352 -rw------T 1 root root 7340032 Apr 27 09:48 7mtest
16 drwx------ 2 root root 8192 Apr 14 15:26 lost+found
SystemB: Código:
root@SystemB# df -h
Filesystem size used avail capacity Mounted on
...
/dev/dsk/c6t60060E80144380000001438000000342d0s3
15G 65M 15G 1% /c3d10
root@SystemB# ls -lsa /c3d10
total 204996
2 drwxr-xr-x 3 oracle dba 512 Apr 24 14:42 .
2 drwxr-xr-x 34 root root 1024 Apr 24 14:32 ..
41008 -rw------T 1 root root 20971520 Apr 24 13:15 20mtest
61488 -rw------T 1 root root 31457280 Apr 24 13:15 30mtest
102480 -rw------T 1 root root 52428800 Apr 24 14:42 50mtest
16 drwx------ 2 root root 8192 Apr 14 15:26 lost+found
Cualquier ayuda es muy apreciada! |
| Marcadores |
| Herramientas de hilo | Buscar en este Hilo |
| Modos de visualización | Vota a este hilo |
|
|