![]() |
|
|
google unix.com
|
|||||||
| Foros | Registro | Reglas de los Foros | Enlaces | Álbumes | Preguntas más frecuentes | Lista de miembros | Calendario | Búsqueda | Puestos de hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| AIX AIX de IBM es líder en la industria del sistema operativo UNIX que cumple con las exigencias de las aplicaciones que dependen de las empresas en el mercado actual. |
Más UNIX y Linux Foro Temas usted puede encontrar útiles
|
||||
| Hilo | Hilo para principiantes | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| vmstat | Syed_45 | UNIX for Dummies Preguntas y Respuestas | 2 | 07-27-2006 04:16 PM |
| vmstat | big123456 | UNIX para usuarios avanzados y expertos | 4 | 12-21-2005 06:56 AM |
| vmstat | chaandana | UNIX for Dummies Preguntas y Respuestas | 4 | 04-18-2005 09:11 AM |
| vmstat | anent | UNIX for Dummies Preguntas y Respuestas | 3 | 11-27-2001 10:22 AM |
| Vmstat | DPAI | UNIX for Dummies Preguntas y Respuestas | 1 | 09-19-2001 09:55 AM |
|
|
Linkback vínculo | Herramientas de hilo | Buscar en este Hilo | Tasa de Hilo | Modos de visualización |
|
||||
|
frecuencia en vmstat
El campo (frecuencia) en el vmstat salida reporst el tamaño de la lista libre en el que la unidad, páginas, o octetos kbytes?
|
| Marcadores |
| Herramientas de hilo | Buscar en este Hilo |
| Modos de visualización | Vota a este hilo |
|
|