Ich bin neu auf dem Unix-und Ich brauche eine Probe oder awk
sed Programm zur Lösung des folgenden Problems.
Ich habe eine Datei mit dem folgenden Format. Die Datei wird durch Komma getrennt. Jeder Datensatz hat Header-Informationen, gefolgt von looping detaillierte Informationen. Darüber hinaus werden die Informationen je nach Wert in der Header-Informationen. Zum Beispiel, wenn die Header-Information hat einen Wert von 48, dann wird die Detail haben 48 Gruppen von Detailinformationen. Eine Reihe von Informationen ist ein Satz von 3 Felder. Die andere ist 24, so dass die Einzelnen wird entweder haben 48 Sets oder 24 setzt zum Detail.
Was will ich tun, ist das Trennzeichen ersetzen, nachdem der Wert 48 oder 24 und um jede triplete von Informationen. Ich highligted die Bereiche, in fett, wenn die ich ändern möchte, das Komma zu einem Semikolon.
Stichprobe der aktuellen Datensatz:
MEPMD01, 19970819, Sensus, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, KWH, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala