Jeg er ny til UNIX og jeg har brug for en stikprøve awk eller
sed program til at løse følgende problem.
Jeg har en fil med følgende format. Filen er kommaafgrænset. Hver post har header information efterfulgt af looping detaljerede oplysninger. Foruden de detaljerede oplysninger vil variere baseret på en værdi findes i header information. For eksempel hvis header information har en værdi på 48 derefter detaljen vil have 48 sæt af detaljerede oplysninger. Et sæt af detaljerede oplysninger, er et sæt på 3 områder. Den anden værdi er 24, så alle detaljer vil enten have 48 sæt eller 24 sæt detaljer.
Hvad jeg vil gøre, er at erstatte det afgrænsningstegn efter værdien 48 eller 24, og omkring hver triplete af oplysninger. Jeg highligted de områder med fed skrift, hvor jeg ønsker at ændre kommaet med en sættevogn kolon.
Prøve på nuværende rekord:
MEPMD01, 19970819, SENSUS, SDGE, SDGE, 200705221435,1888961, OK, E, KWH, 1,00000015,48
,200705210715, R 00 40,2.0000
,200705210730, R 00 40,1.0000
,200705210745, R 00 40,2.0000
,200705210800, R 00 40,1.0000
,200705210815, R 00 40,2.0000
,200705210830, R 00 40,2.0000
,200705210845, R 00 40,1.0000
,200705210900, R 00 40,2.0000
,200705210915, R 00 40,2.0000
,200705210930, R 00 40,1.0000
,200705210945, R 00 40,2.0000
,200705211000, R 00 40,1.0000
,200705211015, R 00 40,2.0000
,200705211030, R 00 40,2.0000
,200705211045, R 00 40,1.0000
,200705211100, R 00 40,2.0000
,200705211115, R 00 40,2.0000
,200705211130, R 00 40,1.0000
,200705211145, R 00 40,2.0000
,200705211200, R 00 40,1.0000
,200705211215, R 00 40,2.0000
,200705211230, R 00 40,2.0000
,200705211245, R 00 40,1.0000
,200705211300, R 00 40,2.0000
,200705211315, R 00 40,2.0000
,200705211330, R 00 40,1.0000
,200705211345, R 00 40,2.0000
,200705211400, R 00 40,1.0000
,200705211415, R 00 40,1.0000
,200705211430, R 00 40,2.0000
,200705211445, R 00 40,1.0000
,200705211500, R 00 40,1.0000
,200705211515, R 00 40,1.0000
,200705211530, R 00 40,1.0000
,200705211545, R 00 40,1.0000
,200705211600, R 00 40,1.0000
,200705211615, R 00 40,1.0000
,200705211630, R 00 40,1.0000
,200705211645, R 00 40,1.0000
,200705211700, R 00 40,1.0000
,200705211715, R 00 40,1.0000
,200705211730, R 00 40,1.0000
,200705211745, R 00 40,1.0000
,200705211800, R 00 40,1.0000
,200705211815, R 00 40,1.0000
,200705211830, R 00 40,1.0000
,200705211845, R 00 40,1.0000
,200705211900, R 00 40,1.0000
Roy Ayala