The UNIX and Linux Forums  


Go Back   UNIX og Linux Forums > Top Forums > Shell Programmering og Scripting
.
google unix.com



Shell Programmering og Scripting Post spørgsmål om ksh, CSH, SH, Bash, Perl, PHP, SED, AWK og ANDRE shell scripts og Shell scriptsprog her.

Mere UNIX og Linux Forum Emner du måske kan finde Helpful
Tråd Thread Starter Forum Svar Last Post
Hvordan læser man registrerer optage fra en fil i UNIX raoscb UNIX for dummyer Spørgsmål & svar 1 05-16-2008 07:30 AM
Script til at søge en dårlig record i en fil derefter satte record i dårlig fil shilendrajadon Shell Programmering og Scripting 2 12-28-2007 10:02 AM
Script til at søge en dårlig record i en fil derefter satte record i dårlig fil shilendrajadon UNIX for Advanced & Ekspertsøgning Brugere 1 12-28-2007 10:00 AM
flette to filer i én fil nvkuriseti Shell Programmering og Scripting 3 08-27-2007 07:06 AM
opdele en rekord og tilføje en optegnelse til en fil rsolap Shell Programmering og Scripting 1 08-13-2007 02:58 PM

 
English Japanese Spanish French German Portuguese Italian Dutch Swedish Russian Norwegian Hungarian Hebrew Danish Bulgarian Greek Powered by Powered by Google
 
LinkBack Thread Tools Søg denne tråd Rate Thread Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 08-19-2008
VKR vkr is offline
Registreret Bruger
  
 

Join Date: Jul 2008
Stillinger: 9
MERGE 13 filer og tilføje filnavnet i slutningen af hver post

Hi Gurus,
Jeg har 13 komma (,) adskilles filer, som jeg er nødt til at fusionere og skabe en enkelt fil som har filnavnet fastgøres th slutningen af hver post i ud lægge filen. Kan nogen venligst hjælpe mig med at skrive et UNIX script med dette spørgsmål?

test1.dat
BIG ID Kommune ID, Bond Beskrivelse, likviditet, Løbetid, Mat Sect, Price, Accr Int, Restpartier-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Udbytte, Convexity, kupon, Issue Dato, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939

test2.dat
BIG ID Kommune ID, Bond Beskrivelse, likviditet, Løbetid, Mat Sect, Price, Accr Int, Restpartier-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Udbytte, Convexity, kupon, Issue Dato, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939

test3.dat
BIG ID Kommune ID, Bond Beskrivelse, likviditet, Løbetid, Mat Sect, Price, Accr Int, Restpartier-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Udbytte, Convexity, kupon, Issue Dato, Freq, ISIN
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939
så videre op til tretten filer

min output neeeds at være
outputfile.dat
BIG ID Kommune ID, Bond Beskrivelse, likviditet, Løbetid, Mat Sect, Price, Accr Int, Restpartier-Loc, MVal-Loc, MVal-USD, MVal-EUR, Mac Dur, Mod Dur, Udbytte, Convexity, kupon, Issue Dato, Freq, ISIN, FINENAME
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 3 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test1.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 6 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test2.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, AT0000384938, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test3.dat
AAA0024, BBB0024, sync 5,50% RAGB januar 2010, Ben ,15-jan-2008,'1 - 8 ',101.075,2.87,8809.982,9157.532,14524.303,9157.532,1.427,1.363,4.703,3.205,5.5,22-oktober -1999,1, PT0000384939, test3.dat


Jeg sætter pris på, hvis nogen kan hjælpe mig med dette spørgsmål.
tak
VKR
 

Bogmærker

Thread Tools Søg denne tråd
Søg denne tråd:

Avanceret søgning
Display Modes Bedøm denne tråd
Bedøm denne tråd:

Udstationering Regler
Du kan ikke post nye tråde
Du kan ikke post svar
Du kan ikke post vedhæftede filer
Du kan ikke redigere dine indlæg

BB-kode er
Smilies er
[IMG] koden er
HTML-koden er Slukket
Trackbacks er
Pingbacks er
Refbacks er




Alle tidspunkter er GMT -4. Den tid er nu 08:36 AM.


Powered by: vBulletin, Copyright © 2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Limited. Oversættelser Powered by .
vBCredits v1.4 Copyright © 2007 - 2008, PixelFX Studios
UNIX og Linux Forums Content Copyright © 1993-2009. Alle rettigheder Reserved.Ad Management ved RedTyger

Content Relevant webadresser ved vBSEO 3.2.0